新浪體育訊 北京時間3月26日,2008/09賽季國際滑聯花樣滑冰世錦賽在美國洛杉磯的斯臺普斯中心結束了第二個比賽日的角逐。在壓軸進行的雙人自由滑比賽中,德國組合薩維琴科/索爾科維以全場最佳的表現無可爭議地衛冕了他們的冠軍頭銜,張丹/張昊獲得亞軍,俄羅斯組合川口優子/斯米爾諾夫摘得銅牌。龐清/佟健獲得第四,另一對中國年輕組合張悅/王磊排名第十六位。以下是本次雙人滑自由滑完全成績:
排名 | 姓名 | 國家 | 總分 | 技術分 | 表演分 | 技巧 | 連接 | 表現 | 舞蹈編排 | 音樂表現 | 扣分 | 出場順序 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 薩維琴科/索爾科維 | 德國 | 131.18 | 68.10 | 64.08 | 8.00 | 7.90 | 8.10 | 8.05 | 8.00 | 1.00 | #19 |
2 | 張丹/張昊 | 中國 | 119.10 | 62.58 | 57.52 | 7.35 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 1.00 | #17 |
3 | 川口悠子/斯米爾諾夫 | 俄羅斯 | 117.45 | 59.81 | 58.64 | 7.40 | 7.25 | 7.35 | 7.20 | 7.45 | 1.00 | #20 |
4 | 龐清/佟健 | 中國 | 115.90 | 57.74 | 58.16 | 7.35 | 7.10 | 7.30 | 7.25 | 7.35 | 0.00 | #15 |
5 | 沃洛索扎爾/莫洛佐夫 | 烏克蘭 | 111.51 | 58.47 | 53.04 | 6.75 | 6.45 | 6.70 | 6.65 | 6.60 | 0.00 | #13 |
6 | 杜比/戴維斯 | 加拿大 | 111.02 | 57.34 | 53.68 | 6.80 | 6.50 | 6.70 | 6.75 | 6.80 | 0.00 | #14 |
7 | 穆霍托娃/特蘭科夫 | 俄羅斯 | 111.01 | 53.97 | 57.04 | 7.15 | 7.00 | 7.05 | 7.20 | 7.25 | 0.00 | #18 |
8 | 杜哈梅爾/布汀 | 加拿大 | 104.13 | 53.93 | 51.20 | 6.55 | 6.20 | 6.45 | 6.35 | 6.45 | 1.00 | #16 |
9 | 丹尼/巴拉特 | 美國 | 104.10 | 56.82 | 47.28 | 6.05 | 5.65 | 6.05 | 5.85 | 5.95 | 0.00 | #12 |
10 | 布羅德烏爾/瑪塔塔爾 | 加拿大 | 99.61 | 56.45 | 44.16 | 5.65 | 5.30 | 5.65 | 5.45 | 5.55 | 1.00 | #10 |
11 | 詹姆斯/博赫爾 | 法國 | 95.24 | 54.68 | 40.56 | 5.15 | 4.85 | 5.15 | 5.15 | 5.05 | 0.00 | #4 |
12 | 麥克勞林/布魯貝克爾 | 美國 | 90.12 | 44.88 | 46.24 | 5.80 | 5.55 | 5.85 | 5.70 | 6.00 | 1.00 | #11 |
13 | 肯普/大衛-金 | 英國 | 86.99 | 49.47 | 37.52 | 4.65 | 4.65 | 4.80 | 4.60 | 4.75 | 0.00 | #5 |
14 | 莫蘭德/多爾薩斯 | 瑞士 | 82.96 | 44.88 | 38.08 | 4.85 | 4.65 | 4.70 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | #9 |
15 | 豪赫/溫德 | 德國 | 79.38 | 41.94 | 37.44 | 4.80 | 4.55 | 4.70 | 4.75 | 4.60 | 0.00 | #8 |
16 | 張悅/王磊 | 中國 | 72.56 | 38.64 | 35.92 | 4.75 | 4.50 | 4.40 | 4.50 | 4.30 | 2.00 | #7 |
17 | 賽爾格傑娃/格列勃夫 | 愛沙尼亞 | 70.40 | 35.16 | 36.24 | 4.65 | 4.40 | 4.50 | 4.65 | 4.45 | 1.00 | #6 |
18 | 德拉莫妮卡/科康 | 意大利 | 67.31 | 34.99 | 32.32 | 4.20 | 4.00 | 3.95 | 4.00 | 4.05 | 0.00 | #1 |
19 | 蘇勒傑/克魯申斯基 | 波蘭 | 65.66 | 33.50 | 32.16 | 4.10 | 3.90 | 4.05 | 4.05 | 4.00 | 0.00 | #3 |
20 | 克倫肖/塔格裏斯 | 希臘 | 62.17 | 36.49 | 29.68 | 3.80 | 3.60 | 3.65 | 3.80 | 3.70 | 4.00 | #2 |
相關新聞:
花滑世錦賽中國雙人摘銀 獲滿額冬奧會入場券
[組圖]09年花滑世錦賽雙人自由滑 精彩圖集
花滑世錦賽德組合衛冕 丹/昊摘銀龐清佟健第4
前花滑世錦賽冠軍:我是壞小子 四週跳應更高分
責編:鄭海艷