搜狐體育訊 北京時間3月24日消息 火箭剛剛站上了西南賽區頭名的位置,並超過馬刺佔據了西部第二的位置,但他們與西部老大湖人隊還差9.5個勝場。
火箭目前為47勝25負,領先馬刺半個勝場,領先排在第四名的掘金1個勝場,領先排在第九位的太陽6.5個勝場,這也就意味著火箭已經基本鎖定了今年季後賽席位。如果季後賽今天開始,火箭又將與老冤家爵士相遇。
西部從第二位到第八位僅差4場,形勢相當複雜,而火箭隊後面的對手包括湖人、爵士、黃蜂、小牛等強敵,這些對手都是與火箭有直接競爭關係的球隊,火箭要想在季後賽獲得一個好的席位實屬不易。
相比西部,東部的格局就要明朗的多。騎士、凱爾特人和魔術分居東部前三名,並且早已經鎖定季後賽的席位。而我國球員易建聯所在的籃網隊目前是30勝40負,與暫處第八名的公牛隊相差2個勝場,他們還尚存進入季後賽的一絲希望。
以下為截止到北京時間3月23日下午16時的NBA球隊排名:
西部 | |||||||||||
球 隊 | 勝 | 負 | 百分比 | 落後場次 | 客場 | 主場 | 賽區 | 聯盟 | 連勝或連敗 | 最近10場 | |
1 | 湖人 | 55 | 14 | .797 | 0.0 | 24-9 | 31-5 | 12-2 | 37-7 | 勝 2 | 7-3 |
2 | 火箭 | 47 | 25 | .653 | 9.5 | 18-17 | 29-8 | 8-6 | 30-13 | 勝 4 | 8-2 |
3 | 馬刺 | 45 | 24 | .652 | 10.0 | 21-13 | 24-11 | 9-5 | 29-13 | 負 2 | 5-5 |
4 | 掘金 | 45 | 25 | .643 | 10.5 | 18-17 | 27-8 | 9-3 | 27-14 | 勝 5 | 6-4 |
5 | 黃蜂 | 44 | 25 | .638 | 11.0 | 18-15 | 26-10 | 7-4 | 26-15 | 勝 3 | 7-3 |
6 | 開拓者 | 44 | 26 | .629 | 11.5 | 16-20 | 28-6 | 7-5 | 22-19 | 勝 1 | 6-4 |
7 | 爵士 | 43 | 26 | .623 | 12.0 | 14-20 | 29-6 | 10-3 | 29-11 | 勝 2 | 7-3 |
8 | 小牛 | 42 | 28 | .600 | 13.5 | 17-20 | 25-8 | 5-7 | 22-20 | 勝 1 | 6-4 |
9 | 太陽 | 38 | 31 | .551 | 17.0 | 16-18 | 22-13 | 9-4 | 22-17 | 勝 4 | 4-6 |
10 | 勇士 | 25 | 45 | .357 | 30.5 | 6-29 | 19-16 | 4-9 | 14-26 | 負 1 | 4-6 |
11 | 雷霆 | 20 | 50 | .286 | 35.5 | 6-28 | 14-22 | 4-9 | 13-32 | 勝 1 | 5-5 |
12 | 森林狼 | 20 | 50 | .286 | 35.5 | 10-24 | 10-26 | 2-12 | 10-34 | 負 4 | 2-8 |
13 | 灰熊 | 17 | 52 | .246 | 38.0 | 5-28 | 12-24 | 4-11 | 10-34 | 負 4 | 2-8 |
14 | 快船 | 17 | 53 | .243 | 38.5 | 7-27 | 10-26 | 1-13 | 9-33 | 負 2 | 2-8 |
15 | 國王 | 15 | 55 | .214 | 40.5 | 5-31 | 10-24 | 6-4 | 14-26 | 負 1 | 2-8 |
東部 | |||||||||||
球 隊 | 勝 | 負 | 百分比 | 落後場次 | 客場 | 主場 | 賽區 | 聯盟 | 連勝或連敗 | 最近10場 | |
1 | 騎士 | 57 | 13 | .814 | 0.0 | 25-12 | 32-1 | 11-3 | 34-9 | 勝 9 | 9-1 |
2 | 凱爾特人 | 53 | 18 | .746 | 4.5 | 25-12 | 28-6 | 13-1 | 34-9 | 勝 3 | 6-4 |
3 | 魔術 | 51 | 18 | .739 | 5.5 | 24-11 | 27-7 | 11-2 | 30-11 | 勝 2 | 8-2 |
4 | 老鷹 | 41 | 29 | .586 | 16.0 | 14-22 | 27-7 | 10-4 | 26-18 | 負 1 | 7-3 |
5 | 熱火 | 37 | 32 | .536 | 19.5 | 13-21 | 24-11 | 7-5 | 23-19 | 勝 1 | 6-4 |
6 | 76人 | 35 | 33 | .515 | 21.0 | 15-19 | 20-14 | 6-7 | 21-19 | 勝 1 | 6-4 |
7 | 活塞 | 34 | 35 | .493 | 22.5 | 16-17 | 18-18 | 7-5 | 21-19 | 負 1 | 4-6 |
8 | 公牛 | 32 | 38 | .457 | 25.0 | 11-26 | 21-12 | 6-6 | 15-25 | 負 1 | 5-5 |
9 | 山貓 | 31 | 39 | .443 | 26.0 | 11-22 | 20-17 | 5-8 | 17-25 | 負 1 | 6-4 |
10 | 雄鹿 | 31 | 40 | .437 | 26.5 | 11-24 | 20-16 | 4-11 | 19-25 | 負 2 | 3-7 |
11 | 網 | 30 | 40 | .429 | 27.0 | 15-20 | 15-20 | 7-6 | 19-23 | 負 1 | 3-7 |
12 | 步行者 | 29 | 42 | .408 | 28.5 | 10-28 | 19-14 | 4-7 | 17-26 | 勝 1 | 4-6 |
13 | 尼克斯 | 28 | 41 | .406 | 28.5 | 10-24 | 18-17 | 3-10 | 17-26 | 負 4 | 4-6 |
14 | 猛龍 | 25 | 45 | .357 | 32.0 | 11-25 | 14-20 | 4-9 | 15-26 | 勝 1 | 2-8 |
15 | 奇才 | 16 | 55 | .225 | 41.5 | 5-31 | 11-24 | 0-14 | 7-35 | 負 4 | 2-8 |
球隊數據排行:火箭僅一項上榜 湖人爵士成贏家
前瞻:火箭打出整體籃球 客場戰爵士內線定乾坤
NBA實力榜:專家推崇火箭 邊緣籃網小幅上揚
騎士領跑SI實力榜 火箭升至第5網隊仍排第20位
責編:盧芳菲