騰訊體育訊:中國足協聯賽部今天正式敲定了2009中超聯賽的完全賽程。與之前的初步方案相比,每場比賽的日期以及具體開球時間都已確定。09賽季揭幕戰由河南建業在主場迎戰廣州醫藥。與以往不同,本屆揭幕戰首次把比賽時間定在了晚上。
輪次 | 日期 | 星期 | 場序 | 主場 | 客場 | 城市 | 體育場 | 開球時間 | 備註 |
1 | 3-22 | 日 | 1 | 山東魯能泰山 | 深圳 | 濟南 | 山東體育中心 | 15:30 | |
1 | 3-22 | 日 | 2 | 陜西中新 | 成都謝菲聯 | 西安 | 陜西省體育場 | 15:30 | |
1 | 3-22 | 日 | 3 | 上海申花 | 江蘇舜天國信 | 上海 | 虹口體育場 | 19:45 | |
1 | 3-22 | 日 | 4 | 長沙金德 | 長春亞泰 | 長沙 | 賀龍體育場 | 15:30 | 因氣候主客對調 |
1 | 3-22 | 日 | 5 | 北京國安 | 重慶力帆 | 北京 | 北京工人體育場 | 19:30 | |
1 | 3-22 | 日 | 6 | 杭州綠城房産 | 青島中能 | 杭州 | 黃龍體育場 | 19:30 | 全運會主客對調 |
1 | 3-22 | 日 | 7 | 天津泰達 | 大連實德 | 天津 | 泰達體育場 | 19:30 | |
1 | 3-21 | 六 | 8 | 河南建業 | 廣藥白雲山 | 鄭州 | 航海體育場 | 19:30 | 開幕式 |
2 | 3-28 | 六 | 9 | 深圳 | 廣藥白雲山 | 深圳 | 深圳體育場 | 15:30 | |
2 | 3-28 | 六 | 10 | 大連實德 | 河南建業 | 大連 | 金州體育場 | 15:00 | |
2 | 3-28 | 六 | 11 | 杭州綠城房産 | 天津泰達 | 杭州 | 黃龍體育場 | 19:30 | |
2 | 3-28 | 六 | 12 | 重慶力帆 | 青島中能 | 重慶 | 洋河體育場 | 15:30 | |
2 | 3-29 | 日 | 13 | 長沙金德 | 北京國安 | 長沙 | 賀龍體育場 | 15:30 | |
2 | 3-28 | 六 | 14 | 江蘇舜天國信 | 長春亞泰 | 南京 | 奧體中心體育場 | 15:30 | |
2 | 3-28 | 六 | 15 | 成都謝菲聯 | 上海申花 | 成都 | 成都體育中心 | 15:30 | |
2 | 3-28 | 六 | 16 | 山東魯能泰山 | 陜西中新 | 濟南 | 山東體育中心 | 15:30 | |
3 | 4-5 | 日 | 25 | 陜西中新 | 深圳 | 西安 | 陜西省體育場 | 15:30 | |
3 | 4-3 | 五 | 26 | 上海申花 | 山東魯能泰山 | 上海 | 虹口體育場 | 19:45 | |
3 | 4-5 | 日 | 27 | 長春亞泰 | 成都謝菲聯 | 長春 | 長春體育場 | 15:30 | |
3 | 4-3 | 五 | 28 | 北京國安 | 江蘇舜天國信 | 北京 | 北京工人體育場 | 19:30 | |
3 | 4-5 | 日 | 29 | 長沙金德 | 青島中能 | 長沙 | 賀龍體育場 | 15:30 | 全運會主客對調 |
3 | 4-3 | 五 | 30 | 天津泰達 | 重慶力帆 | 天津 | 泰達體育場 | 19:30 | |
3 | 4-5 | 日 | 31 | 河南建業 | 杭州綠城房産 | 鄭州 | 航海體育場 | 15:30 | |
3 | 4-5 | 日 | 32 | 廣藥白雲山 | 大連實德 | 廣州 | 越秀山體育場 | 15:30 | |
4 | 4-11 | 六 | 17 | 深圳 | 大連實德 | 深圳 | 深圳體育場 | 15:30 | |
4 | 4-11 | 六 | 18 | 杭州綠城房産 | 廣藥白雲山 | 杭州 | 黃龍體育場 | 19:30 | |
4 | 4-12 | 日 | 19 | 重慶力帆 | 河南建業 | 重慶 | 洋河體育場 | 15:30 | |
4 | 4-12 | 日 | 20 | 長沙金德 | 天津泰達 | 長沙 | 賀龍體育場 | 19:30 | |
4 | 4-11 | 六 | 21 | 江蘇舜天國信 | 青島中能 | 南京 | 奧體中心體育場 | 15:30 | |
4 | 4-12 | 日 | 22 | 成都謝菲聯 | 北京國安 | 成都 | 成都體育中心 | 15:30 | |
4 | 4-12 | 日 | 23 | 山東魯能泰山 | 長春亞泰 | 濟南 | 山東體育中心 | 19:30 | |
4 | 4-12 | 日 | 24 | 陜西中新 | 上海申花 | 西安 | 陜西省體育場 | 15:30 | |
5 | 4-17 | 五 | 33 | 上海申花 | 深圳 | 上海 | 虹口體育場 | 19:45 | |
5 | 4-18 | 六 | 34 | 長春亞泰 | 陜西中新 | 長春 | 長春體育場 | 15:30 | |
5 | 4-17 | 五 | 35 | 山東魯能泰山 | 北京國安 | 濟南 | 山東體育中心 | 19:30 | 因場地主客對調 |
5 | 4-18 | 六 | 36 | 青島中能 | 成都謝菲聯 | 青島 | 天泰體育場 | 15:30 | |
5 | 4-17 | 五 | 37 | 天津泰達 | 江蘇舜天國信 | 天津 | 泰達體育場 | 19:30 | |
5 | 4-18 | 六 | 38 | 河南建業 | 長沙金德 | 鄭州 | 航海體育場 | 16:00 | |
5 | 4-18 | 六 | 39 | 廣藥白雲山 | 重慶力帆 | 廣州 | 越秀山體育場 | 19:30 | |
5 | 4-18 | 六 | 40 | 大連實德 | 杭州綠城房産 | 大連 | 金州體育場 | 14:30 | |
6 | 4-25 | 六 | 41 | 深圳 | 杭州綠城房産 | 深圳 | 深圳體育場 | 19:30 | |
6 | 4-26 | 日 | 42 | 重慶力帆 | 大連實德 | 重慶 | 洋河體育場 | 15:30 | |
6 | 4-25 | 六 | 43 | 長沙金德 | 廣藥白雲山 | 長沙 | 賀龍體育場 | 15:30 | |
6 | 4-25 | 六 | 44 | 江蘇舜天國信 | 河南建業 | 南京 | 奧體中心體育場 | 15:30 | |
6 | 4-26 | 日 | 45 | 成都謝菲聯 | 天津泰達 | 成都 | 成都體育中心 | 15:30 | |
6 | 4-26 | 日 | 46 | 山東魯能泰山 | 青島中能 | 濟南 | 山東體育中心 | 19:30 | |
6 | 4-26 | 日 | 47 | 陜西中新 | 北京國安 | 西安 | 陜西省體育場 | 15:30 | |
6 | 4-26 | 日 | 48 | 長春亞泰 | 上海申花 | 長春 | 長春體育場 | 15:30 | 因活動主客對調 |
7 | 5-2 | 六 | 49 | 長春亞泰 | 深圳 | 長春 | 長春體育場 | 15:30 | |
7 | 5-1 | 五 | 50 | 北京國安 | 上海申花 | 北京 | 北京工人體育場 | 19:30 | |
7 | 5-2 | 六 | 51 | 青島中能 | 陜西中新 | 青島 | 天泰體育場 | 15:30 | |
7 | 5-1 | 五 | 52 | 天津泰達 | 山東魯能泰山 | 天津 | 泰達體育場 | 19:30 | |
7 | 5-2 | 六 | 53 | 河南建業 | 成都謝菲聯 | 鄭州 | 航海體育場 | 19:30 | |
7 | 5-2 | 六 | 54 | 廣藥白雲山 | 江蘇舜天國信 | 廣州 | 越秀山體育場 | 15:30 | |
7 | 5-3 | 日 | 55 | 大連實德 | 長沙金德 | 大連 | 金州體育場 | 15:00 | |
7 | 5-2 | 六 | 56 | 杭州綠城房産 | 重慶力帆 | 杭州 | 黃龍體育場 | 19:30 | |
8 | 5-9 | 六 | 57 | 深圳 | 重慶力帆 | 深圳 | 深圳體育場 | 15:30 | |
8 | 5-10 | 日 | 58 | 長沙金德 | 杭州綠城房産 | 長沙 | 賀龍體育場 | 15:30 | |
8 | 5-10 | 日 | 59 | 江蘇舜天國信 | 大連實德 | 南京 | 奧體中心體育場 | 15:30 | |
8 | 5-9 | 六 | 60 | 成都謝菲聯 | 廣藥白雲山 | 成都 | 成都體育中心 | 15:30 | |
8 | 5-10 | 日 | 61 | 河南建業 | 山東魯能泰山 | 鄭州 | 航海體育場 | 19:30 | 因活動主客對調 |
8 | 5-10 | 日 | 62 | 陜西中新 | 天津泰達 | 西安 | 陜西省體育場 | 15:30 | |
8 | 5-10 | 日 | 63 | 上海申花 | 青島中能 | 上海 | 虹口體育場 | 19:45 | |
8 | 5-10 | 日 | 64 | 長春亞泰 | 北京國安 | 長春 | 長春體育場 | 15:30 | |
9 | 5-15 | 五 | 65 | 北京國安 | 深圳 | 北京 | 北京工人體育場 | 19:30 | |
9 | 5-16 | 六 | 66 | 青島中能 | 長春亞泰 | 青島 | 天泰體育場 | 15:30 | |
9 | 5-15 | 五 | 67 | 天津泰達 | 上海申花 | 天津 | 泰達體育場 | 19:30 | |
9 | 5-16 | 六 | 68 | 河南建業 | 陜西中新 | 鄭州 | 航海體育場 | 19:30 | |
9 | 5-15 | 五 | 69 | 廣藥白雲山 | 山東魯能泰山 | 廣州 | 越秀山體育場 | 15:30 | |
9 | 5-16 | 六 | 70 | 大連實德 | 成都謝菲聯 | 大連 | 金州體育場 | 14:30 | |
9 | 5-16 | 六 | 71 | 杭州綠城房産 | 江蘇舜天國信 | 杭州 | 黃龍體育場 | 19:30 | |
9 | 5-17 | 日 | 72 | 重慶力帆 | 長沙金德 | 重慶 | 洋河體育場 | 15:30 | |
10 | 5-23 | 六 | 73 | 深圳 | 長沙金德 | 深圳 | 深圳體育場 | 15:30 | |
10 | 5-24 | 日 | 74 | 江蘇舜天國信 | 重慶力帆 | 南京 | 奧體中心體育場 | 15:30 | |
10 | 5-23 | 六 | 75 | 成都謝菲聯 | 杭州綠城房産 | 成都 | 成都體育中心 | 15:30 | |
10 | 5-24 | 日 | 76 | 山東魯能泰山 | 大連實德 | 濟南 | 山東體育中心 | 19:30 | |
10 | 5-23 | 六 | 77 | 陜西中新 | 廣藥白雲山 | 西安 | 陜西省體育場 | 15:30 | |
10 | 5-24 | 日 | 78 | 上海申花 | 河南建業 | 上海 | 虹口體育場 | 19:45 | |
10 | 5-23 | 六 | 79 | 長春亞泰 | 天津泰達 | 長春 | 長春體育場 | 19:30 | |
10 | 5-24 | 日 | 80 | 北京國安 | 青島中能 | 北京 | 北京工人體育場 | 19:30 | |
11 | 6-13 | 六 | 81 | 青島中能 | 深圳 | 青島 | 天泰體育場 | 15:30 | |
11 | 6-13 | 六 | 82 | 北京國安 | 天津泰達 | 北京 | 北京工人體育場 | 19:30 | 因活動主客對調 |
11 | 6-13 | 六 | 83 | 河南建業 | 長春亞泰 | 鄭州 | 航海體育場 | 19:30 | |
11 | 6-13 | 六 | 84 | 廣藥白雲山 | 上海申花 | 廣州 | 越秀山體育場 | 19:30 | |
11 | 6-13 | 六 | 85 | 大連實德 | 陜西中新 | 大連 | 金州體育場 | 14:30 | |
11 | 6-13 | 六 | 86 | 杭州綠城房産 | 山東魯能泰山 | 杭州 | 黃龍體育場 | 19:30 | |
11 | 6-13 | 六 | 87 | 重慶力帆 | 成都謝菲聯 | 重慶 | 洋河體育場 | 19:30 | |
11 | 6-13 | 88 | 長沙金德 | 江蘇舜天國信 | 長沙 | 賀龍體育場 | 19:30 | ||
12 | 6-20 | 六 | 89 | 深圳 | 江蘇舜天國信 | 深圳 | 深圳體育場 | 15:30 | |
12 | 6-20 | 六 | 90 | 成都謝菲聯 | 長沙金德 | 成都 | 成都體育中心 | 15:30 | |
12 | 6-20 | 六 | 91 | 山東魯能泰山 | 重慶力帆 | 濟南 | 山東體育中心 | 19:30 | |
12 | 6-20 | 六 | 92 | 陜西中新 | 杭州綠城房産 | 西安 | 陜西省體育場 | 15:30 | |
12 | 6-20 | 六 | 93 | 上海申花 | 大連實德 | 上海 | 虹口體育場 | 19:45 | |
12 | 6-20 | 六 | 94 | 長春亞泰 | 廣藥白雲山 | 長春 | 長春體育場 | 19:30 | |
12 | 6-19 | 五 | 95 | 北京國安 | 河南建業 | 北京 | 北京工人體育場 | 19:30 | |
12 | 6-19 | 五 | 96 | 青島中能 | 天津泰達 | 青島 | 天泰體育場 | 19:45 | |
13 | 6-27 | 六 | 97 | 天津泰達 | 深圳 | 天津 | 泰達體育場 | 19:30 | |
13 | 6-27 | 六 | 98 | 青島中能 | 河南建業 | 青島 | 天泰體育場 | 15:30 | 全運會主客對調 |
13 | 6-28 | 日 | 99 | 廣藥白雲山 | 北京國安 | 廣州 | 越秀山體育場 | 15:30 | |
13 | 6-28 | 日 | 100 | 大連實德 | 長春亞泰 | 大連 | 金州體育場 | 16:30 | |
13 | 6-28 | 日 | 101 | 杭州綠城房産 | 上海申花 | 杭州 | 黃龍體育場 | 19:30 | |
13 | 6-27 | 六 | 102 | 重慶力帆 | 陜西中新 | 重慶 | 洋河體育場 | 19:30 | |
13 | 6-28 | 日 | 103 | 長沙金德 | 山東魯能泰山 | 長沙 | 賀龍體育場 | 19:30 | |
13 | 6-28 | 日 | 104 | 江蘇舜天國信 | 成都謝菲聯 | 南京 | 奧體中心體育場 | 19:30 | |
14 | 7-2 | 四 | 105 | 深圳 | 成都謝菲聯 | 深圳 | 深圳體育場 | 19:30 | |
14 | 7-2 | 四 | 106 | 山東魯能泰山 | 江蘇舜天國信 | 濟南 | 山東體育中心 | 19:30 | |
14 | 7-2 | 四 | 107 | 陜西中新 | 長沙金德 | 西安 | 陜西省體育場 | 15:30 | |
14 | 7-2 | 四 | 108 | 上海申花 | 重慶力帆 | 上海 | 待定 | 19:45 | |
14 | 7-2 | 四 | 109 | 長春亞泰 | 杭州綠城房産 | 長春 | 長春體育場 | 15:30 | |
14 | 7-2 | 四 | 110 | 北京國安 | 大連實德 | 北京 | 北京工人體育場 | 19:30 | |
14 | 7-2 | 四 | 111 | 青島中能 | 廣藥白雲山 | 青島 | 天泰體育場 | 19:30 | |
14 | 7-2 | 四 | 112 | 天津泰達 | 河南建業 | 天津 | 泰達體育場 | 19:30 | |
15 | 7-5 | 日 | 113 | 河南建業 | 深圳 | 鄭州 | 航海體育場 | 19:45 | |
15 | 7-5 | 日 | 114 | 廣藥白雲山 | 天津泰達 | 廣州 | 越秀山體育場 | 15:30 | |
15 | 7-5 | 日 | 115 | 大連實德 | 青島中能 | 大連 | 金州體育場 | 15:30 | |
15 | 7-5 | 日 | 116 | 杭州綠城房産 | 北京國安 | 杭州 | 黃龍體育場 | 19:30 | |
15 | 7-5 | 日 | 117 | 重慶力帆 | 長春亞泰 | 重慶 | 洋河體育場 | 19:30 | |
15 | 7-5 | 日 | 118 | 長沙金德 | 上海申花 | 長沙 | 賀龍體育場 | 19:30 | |
15 | 7-5 | 日 | 119 | 江蘇舜天國信 | 陜西中新 | 南京 | 奧體中心體育場 | 19:30 | |
15 | 7-5 | 日 | 120 | 成都謝菲聯 | 山東魯能泰山 | 成都 | 成都體育中心 | 19:30 | |
16 | 8-2 | 日 | 121 | 深圳 | 山東魯能泰山 | 深圳 | 深圳體育場 | 19:30 | |
16 | 8-2 | 日 | 122 | 成都謝菲聯 | 陜西中新 | 成都 | 成都體育中心 | 19:30 | |
16 | 8-2 | 日 | 123 | 江蘇舜天國信 | 上海申花 | 南京 | 奧體中心體育場 | 15:30 | |
16 | 8-2 | 日 | 124 | 長春亞泰 | 長沙金德 | 長春 | 長春體育場 | 15:30 | 因氣候主客對調 |
16 | 8-2 | 日 | 125 | 重慶力帆 | 北京國安 | 重慶 | 洋河體育場 | 19:30 | |
16 | 8-2 | 日 | 126 | 青島中能 | 杭州綠城房産 | 青島 | 天泰體育場 | 15:30 | 全運會主客對調 |
16 | 8-2 | 日 | 127 | 大連實德 | 天津泰達 | 大連 | 金州體育場 | 19:00 | |
16 | 8-2 | 日 | 128 | 廣藥白雲山 | 河南建業 | 廣州 | 越秀山體育場 | 15:30 | |
17 | 8-8 | 六 | 129 | 廣藥白雲山 | 深圳 | 廣州 | 越秀山體育場 | 15:30 | |
17 | 8-8 | 六 | 130 | 河南建業 | 大連實德 | 鄭州 | 航海體育場 | 19:45 | |
17 | 8-8 | 六 | 131 | 天津泰達 | 杭州綠城房産 | 天津 | 泰達體育場 | 19:30 | |
17 | 8-8 | 六 | 132 | 青島中能 | 重慶力帆 | 青島 | 天泰體育場 | 15:30 | |
17 | 8-8 | 六 | 133 | 北京國安 | 長沙金德 | 北京 | 北京工人體育場 | 19:30 | |
17 | 8-8 | 六 | 134 | 長春亞泰 | 江蘇舜天國信 | 長春 | 長春體育場 | 19:30 | |
17 | 8-8 | 六 | 135 | 上海申花 | 成都謝菲聯 | 上海 | 虹口體育場 | 19:45 | |
17 | 8-8 | 六 | 136 | 陜西中新 | 山東魯能泰山 | 西安 | 陜西省體育場 | 15:30 | |
18 | 8-22 | 六 | 137 | 深圳 | 陜西中新 | 深圳 | 深圳體育場 | 15:30 | |
18 | 8-22 | 六 | 138 | 山東魯能泰山 | 上海申花 | 濟南 | 山東體育中心 | 19:30 | |
18 | 8-22 | 六 | 139 | 成都謝菲聯 | 長春亞泰 | 成都 | 成都體育中心 | 19:30 | |
18 | 8-22 | 六 | 140 | 江蘇舜天國信 | 北京國安 | 南京 | 奧體中心體育場 | 15:30 | |
18 | 8-22 | 六 | 141 | 青島中能 | 長沙金德 | 青島 | 天泰體育場 | 15:30 | 全運會主客對調 |
18 | 8-22 | 六 | 142 | 重慶力帆 | 天津泰達 | 重慶 | 洋河體育場 | 19:30 | |
18 | 8-22 | 六 | 143 | 杭州綠城房産 | 河南建業 | 杭州 | 黃龍體育場 | 19:30 | |
18 | 8-22 | 六 | 144 | 大連實德 | 廣藥白雲山 | 大連 | 金州體育場 | 19:00 | |
19 | 8-26 | 三 | 145 | 大連實德 | 深圳 | 大連 | 金州體育場 | 19:00 | |
19 | 8-26 | 三 | 146 | 廣藥白雲山 | 杭州綠城房産 | 廣州 | 越秀山體育場 | 15:30 | |
19 | 8-27 | 四 | 147 | 河南建業 | 重慶力帆 | 鄭州 | 航海體育場 | 19:45 | |
19 | 8-26 | 三 | 148 | 天津泰達 | 長沙金德 | 天津 | 泰達體育場 | 19:30 | |
19 | 8-26 | 三 | 149 | 青島中能 | 江蘇舜天國信 | 青島 | 天泰體育場 | 19:30 | |
19 | 8-27 | 四 | 150 | 北京國安 | 成都謝菲聯 | 北京 | 北京工人體育場 | 19:30 | |
19 | 8-26 | 三 | 151 | 長春亞泰 | 山東魯能泰山 | 長春 | 長春體育場 | 19:30 | |
19 | 8-26 | 三 | 152 | 上海申花 | 陜西中新 | 上海 | 虹口體育場 | 19:45 | |
20 | 8-30 | 日 | 153 | 深圳 | 上海申花 | 深圳 | 深圳體育場 | 15:30 | |
20 | 8-30 | 日 | 154 | 陜西中新 | 長春亞泰 | 西安 | 陜西省體育場 | 15:30 | |
20 | 8-30 | 日 | 155 | 北京國安 | 山東魯能泰山 | 北京 | 北京工人體育場 | 19:30 | 因場地主客對調 |
20 | 8-30 | 日 | 156 | 成都謝菲聯 | 青島中能 | 成都 | 成都體育中心 | 19:30 | |
20 | 8-30 | 日 | 157 | 江蘇舜天國信 | 天津泰達 | 南京 | 奧體中心體育場 | 15:30 | |
20 | 8-30 | 日 | 158 | 長沙金德 | 河南建業 | 長沙 | 賀龍體育場 | 19:30 | |
20 | 8-30 | 日 | 159 | 重慶力帆 | 廣藥白雲山 | 重慶 | 洋河體育場 | 19:30 | |
20 | 8-30 | 日 | 160 | 杭州綠城房産 | 大連實德 | 杭州 | 黃龍體育場 | 19:30 | |
21 | 9-5 | 六 | 161 | 杭州綠城房産 | 深圳 | 杭州 | 黃龍體育場 | 19:30 | |
21 | 9-5 | 六 | 162 | 大連實德 | 重慶力帆 | 大連 | 金州體育場 | 19:00 | |
21 | 9-5 | 六 | 163 | 廣藥白雲山 | 長沙金德 | 廣州 | 越秀山體育場 | 15:30 | |
21 | 9-5 | 六 | 164 | 河南建業 | 江蘇舜天國信 | 鄭州 | 航海體育場 | 19:45 | |
21 | 9-5 | 六 | 165 | 天津泰達 | 成都謝菲聯 | 天津 | 泰達體育場 | 19:30 | |
21 | 9-5 | 六 | 166 | 青島中能 | 山東魯能泰山 | 青島 | 天泰體育場 | 15:30 | |
21 | 9-5 | 六 | 167 | 北京國安 | 陜西中新 | 北京 | 北京工人體育場 | 19:30 | |
21 | 9-5 | 六 | 168 | 上海申花 | 長春亞泰 | 上海 | 虹口體育場 | 19:45 | 因活動主客對調 |
22 | 9-12 | 六 | 169 | 深圳 | 長春亞泰 | 深圳 | 深圳體育場 | 19:30 | |
22 | 9-12 | 六 | 170 | 上海申花 | 北京國安 | 上海 | 虹口體育場 | 19:45 | |
22 | 9-12 | 六 | 171 | 陜西中新 | 青島中能 | 西安 | 陜西省體育場 | 15:30 | |
22 | 9-12 | 六 | 172 | 山東魯能泰山 | 天津泰達 | 濟南 | 山東體育中心 | 19:30 | |
22 | 9-12 | 六 | 173 | 成都謝菲聯 | 河南建業 | 成都 | 成都體育中心 | 15:30 | |
22 | 9-12 | 六 | 174 | 江蘇舜天國信 | 廣藥白雲山 | 南京 | 奧體中心體育場 | 15:30 | |
22 | 9-12 | 六 | 175 | 長沙金德 | 大連實德 | 長沙 | 賀龍體育場 | 19:30 | |
22 | 9-12 | 六 | 176 | 重慶力帆 | 杭州綠城房産 | 重慶 | 洋河體育場 | 19:30 | |
23 | 9-16 | 三 | 177 | 重慶力帆 | 深圳 | 重慶 | 洋河體育場 | 19:30 | |
23 | 9-17 | 四 | 178 | 杭州綠城房産 | 長沙金德 | 杭州 | 黃龍體育場 | 19:30 | |
23 | 9-16 | 三 | 179 | 大連實德 | 江蘇舜天國信 | 大連 | 金州體育場 | 19:00 | |
23 | 9-16 | 三 | 180 | 廣藥白雲山 | 成都謝菲聯 | 廣州 | 越秀山體育場 | 15:30 | |
23 | 9-16 | 三 | 181 | 山東魯能泰山 | 河南建業 | 濟南 | 山東體育中心 | 19:30 | 全運會主客對調 |
23 | 9-16 | 三 | 182 | 天津泰達 | 陜西中新 | 天津 | 泰達體育場 | 19:30 | |
23 | 9-16 | 三 | 183 | 青島中能 | 上海申花 | 青島 | 天泰體育場 | 19:30 | |
23 | 9-16 | 三 | 184 | 北京國安 | 長春亞泰 | 北京 | 北京工人體育場 | 19:30 | |
24 | 9-19 | 六 | 185 | 深圳 | 北京國安 | 深圳 | 深圳體育場 | 19:30 | |
24 | 9-20 | 日 | 186 | 長春亞泰 | 青島中能 | 長春 | 長春體育場 | 19:30 | |
24 | 9-20 | 日 | 187 | 上海申花 | 天津泰達 | 上海 | 虹口體育場 | 19:45 | |
24 | 9-19 | 六 | 188 | 陜西中新 | 河南建業 | 西安 | 陜西省體育場 | 15:30 | |
24 | 9-20 | 日 | 189 | 山東魯能泰山 | 廣藥白雲山 | 濟南 | 山東體育中心 | 19:30 | |
24 | 9-20 | 日 | 190 | 成都謝菲聯 | 大連實德 | 成都 | 成都體育中心 | 15:30 | |
24 | 9-20 | 日 | 191 | 江蘇舜天國信 | 杭州綠城房産 | 南京 | 奧體中心體育場 | 15:30 | |
24 | 9-20 | 日 | 192 | 長沙金德 | 重慶力帆 | 長沙 | 賀龍體育場 | 19:30 | |
25 | 9-27 | 日 | 193 | 長沙金德 | 深圳 | 長沙 | 賀龍體育場 | 19:30 | |
25 | 9-27 | 日 | 194 | 重慶力帆 | 江蘇舜天國信 | 重慶 | 洋河體育場 | 15:30 | |
25 | 9-26 | 六 | 195 | 杭州綠城房産 | 成都謝菲聯 | 杭州 | 黃龍體育場 | 19:30 | |
25 | 9-26 | 六 | 196 | 大連實德 | 山東魯能泰山 | 大連 | 金州體育場 | 15:30 | |
25 | 9-26 | 六 | 197 | 廣藥白雲山 | 陜西中新 | 廣州 | 越秀山體育場 | 15:30 | |
25 | 9-27 | 日 | 198 | 河南建業 | 上海申花 | 鄭州 | 航海體育場 | 19:45 | |
25 | 9-27 | 日 | 199 | 天津泰達 | 長春亞泰 | 天津 | 泰達體育場 | 19:30 | |
25 | 9-26 | 六 | 200 | 青島中能 | 北京國安 | 青島 | 天泰體育場 | 15:30 | |
26 | 10-5 | 一 | 201 | 深圳 | 青島中能 | 深圳 | 深圳體育場 | 19:30 | |
26 | 10-5 | 一 | 202 | 天津泰達 | 北京國安 | 天津 | 泰達體育場 | 19:30 | 因活動主客對調 |
26 | 10-5 | 一 | 203 | 長春亞泰 | 河南建業 | 長春 | 長春體育場 | 15:30 | |
26 | 10-5 | 一 | 204 | 上海申花 | 廣藥白雲山 | 上海 | 虹口體育場 | 19:45 | |
26 | 10-5 | 一 | 205 | 陜西中新 | 大連實德 | 西安 | 陜西省體育場 | 15:30 | |
26 | 10-5 | 一 | 206 | 山東魯能泰山 | 杭州綠城房産 | 濟南 | 山東體育中心 | 19:30 | |
26 | 10-5 | 一 | 207 | 成都謝菲聯 | 重慶力帆 | 成都 | 成都體育中心 | 15:30 | |
26 | 10-5 | 一 | 208 | 江蘇舜天國信 | 長沙金德 | 南京 | 奧體中心體育場 | 15:30 | |
27 | 10-11 | 日 | 209 | 江蘇舜天國信 | 深圳 | 南京 | 奧體中心體育場 | 15:30 | |
27 | 10-11 | 日 | 210 | 長沙金德 | 成都謝菲聯 | 長沙 | 賀龍體育場 | 19:30 | |
27 | 10-11 | 日 | 211 | 重慶力帆 | 山東魯能泰山 | 重慶 | 洋河體育場 | 15:30 | |
27 | 10-10 | 六 | 212 | 杭州綠城房産 | 陜西中新 | 杭州 | 黃龍體育場 | 19:30 | |
27 | 10-11 | 日 | 213 | 大連實德 | 上海申花 | 大連 | 金州體育場 | 14:30 | |
27 | 10-10 | 六 | 214 | 廣藥白雲山 | 長春亞泰 | 廣州 | 越秀山體育場 | 15:30 | |
27 | 10-10 | 六 | 215 | 河南建業 | 北京國安 | 鄭州 | 航海體育場 | 19:45 | |
27 | 10-11 | 日 | 216 | 天津泰達 | 青島中能 | 天津 | 泰達體育場 | 19:30 | |
28 | 10-17 | 六 | 217 | 深圳 | 天津泰達 | 深圳 | 深圳體育場 | 15:30 | |
28 | 10-17 | 六 | 218 | 河南建業 | 青島中能 | 鄭州 | 航海體育場 | 15:30 | 全運會主客對調 |
28 | 10-17 | 六 | 219 | 北京國安 | 廣藥白雲山 | 北京 | 北京工人體育場 | 15:30 | |
28 | 10-17 | 六 | 220 | 長春亞泰 | 大連實德 | 長春 | 長春體育場 | 15:30 | |
28 | 10-17 | 六 | 221 | 上海申花 | 杭州綠城房産 | 上海 | 虹口體育場 | 15:30 | |
28 | 10-17 | 六 | 222 | 陜西中新 | 重慶力帆 | 西安 | 陜西省體育場 | 15:30 | |
28 | 10-17 | 六 | 223 | 山東魯能泰山 | 長沙金德 | 濟南 | 山東體育中心 | 15:30 | |
28 | 10-17 | 六 | 224 | 成都謝菲聯 | 江蘇舜天國信 | 成都 | 成都體育中心 | 15:30 | |
29 | 10-24 | 六 | 225 | 成都謝菲聯 | 深圳 | 成都 | 成都體育中心 | 15:30 | |
29 | 10-24 | 六 | 226 | 江蘇舜天國信 | 山東魯能泰山 | 南京 | 奧體中心體育場 | 15:30 | |
29 | 10-24 | 六 | 227 | 長沙金德 | 陜西中新 | 長沙 | 賀龍體育場 | 15:30 | |
29 | 10-24 | 六 | 228 | 重慶力帆 | 上海申花 | 重慶 | 洋河體育場 | 15:30 | |
29 | 10-24 | 六 | 229 | 杭州綠城房産 | 長春亞泰 | 杭州 | 黃龍體育場 | 15:30 | |
29 | 10-24 | 六 | 230 | 大連實德 | 北京國安 | 大連 | 金州體育場 | 15:30 | |
29 | 10-24 | 六 | 231 | 廣藥白雲山 | 青島中能 | 廣州 | 越秀山體育場 | 15:30 | |
29 | 10-24 | 六 | 232 | 河南建業 | 天津泰達 | 鄭州 | 航海體育場 | 15:30 | |
30 | 10-31 | 六 | 233 | 深圳 | 河南建業 | 深圳 | 深圳體育場 | 15:30 | |
30 | 10-31 | 六 | 234 | 天津泰達 | 廣藥白雲山 | 天津 | 泰達體育場 | 15:30 | |
30 | 10-31 | 六 | 235 | 青島中能 | 大連實德 | 青島 | 天泰體育場 | 15:30 | |
30 | 10-31 | 六 | 236 | 北京國安 | 杭州綠城房産 | 北京 | 北京工人體育場 | 15:30 | |
30 | 10-31 | 六 | 237 | 長春亞泰 | 重慶力帆 | 長春 | 長春體育場 | 15:30 | |
