火箭 | ||||||||||||||
首發 | 球 員 | 出場時間 | 投籃 | 三分球 | 罰球 | 進攻 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | 得分 | |
* | 姚明 | 35 | 9-15 | 0-0 | 10-11 | 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 28 | |
* | 羅恩-阿泰斯特 | 38 | 6-15 | 3-6 | 5-5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 20 | |
* | 拉伕-阿爾斯通 | 33 | 6-15 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 | |
* | 路易斯-斯科拉 | 30 | 2-9 | 0-0 | 7-9 | 6 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | |
* | 特雷西-麥格雷迪 | 31 | 2-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
卡爾-蘭德里 | 23 | 5-8 | 0-0 | 1-1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | ||
阿龍-布魯克斯 | 15 | 4-6 | 1-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 11 | ||
布倫特-巴裏 | 27 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
岑克-海耶斯 | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
沃恩-沃弗 | ||||||||||||||
沙恩-巴蒂爾 | ||||||||||||||
史蒂夫-弗朗西斯 | ||||||||||||||
盧瑟-海德 | ||||||||||||||
喬伊-多西 | ||||||||||||||
總 數 | 240 | 36-79 | 10-19 | 25-28 | 12 | 51 | 21 | 18 | 5 | 0 | 19 | 107 | ||
百分比 | .456 | .526 | .893 | 球隊籃板:51 |
熱火 | ||||||||||||||
首發 | 球 員 | 出場時間 | 投籃 | 三分球 | 罰球 | 進攻 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | 得分 | |
* | 馬裏奧-錢莫斯 | 37 | 7-13 | 5-10 | 4-7 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 23 | |
* | 德懷恩-韋德 | 37 | 7-23 | 1-6 | 8-9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | |
* | 肖恩-馬里昂 | 41 | 7-14 | 0-1 | 3-4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 | |
* | 邁克-比斯利 | 29 | 7-16 | 0-1 | 0-2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | |
* | 烏杜尼斯-哈斯勒姆 | 23 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
雅赫巴-迪亞瓦拉 | 23 | 5-6 | 2-3 | 0-3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | ||
克裏斯-奎恩 | 11 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
喬爾-安東尼 | 28 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||
戴奎恩-庫克 | 11 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
馬庫斯-班克斯 | ||||||||||||||
賈馬爾-馬格洛伊爾 | ||||||||||||||
肖恩-利文斯頓 | ||||||||||||||
詹姆斯-瓊斯 | ||||||||||||||
馬克-布朗特 | ||||||||||||||
多雷爾-賴特 | ||||||||||||||
總 數 | 240 | 36-84 | 9-24 | 17-27 | 7 | 35 | 19 | 8 | 13 | 6 | 22 | 98 | ||
百分比 | .429 | .375 | .630 | 球隊籃板:35 |
責編:Zhao Yanchen