央視網消息 北京時間11月24日,中國足協公佈了2008賽季中超聯賽第29輪後紅黃牌停賽情況,詳情如下:
2008年中超聯賽紅黃牌及停賽通知(第29輪後) | |||||||||
序號 | 俱樂部隊 | 姓名 | 號碼 | 本輪 | 下輪 | 後輪 | 累計黃牌 | 累計紅牌 | 累計停賽 |
1 | 長春亞泰 | 杜震宇 | 8 | 黃牌1 | 9 | 0 | 2 | ||
2 | 長春亞泰 | 劉成 | 20 | 黃牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | 上海申花 | 漢米爾頓 | 9 | 黃牌3 | 7 | 0 | 1 | ||
4 | 上海申花 | 王洪亮 | 26 | 黃牌4 | 停賽 | 4 | 0 | 1 | |
5 | 大連海昌國際 | 趙明劍 | 15 | 黃牌2 | 2 | 1 | 1 | ||
6 | 大連海昌國際 | 李學鵬 | 25 | 黃牌4 | 停賽 | 4 | 0 | 1 | |
7 | 青島盛文中能 | 斯坦季奇 | 7 | 黃牌4 | 停賽 | 8 | 0 | 2 | |
8 | 青島盛文中能 | 布朗 | 9 | 黃牌+紅牌 | 停賽 | 9 | 1 | 3 | |
9 | 遼寧宏運 | 戴琳 | 15 | 紅牌2 | 停賽 | 停賽 | 6 | 2 | 4 |
10 | 長沙金德 | 劉建業 | 8 | 黃牌3 | 3 | 0 | 0 | ||
11 | 長沙金德 | 宋振瑜 | 29 | 黃牌1 | 5 | 0 | 1 | ||
12 | 浙江巴貝綠城 | 黃隆 | 19 | 黃牌3 | 3 | 0 | 0 | ||
13 | 浙江巴貝綠城 | 閻嵩 | 26 | 黃牌3 | 7 | 0 | 1 | ||
14 | 河南四五老窖 | 肖智 | 7 | 黃牌2 | 10 | 0 | 2 | ||
15 | 河南四五老窖 | 王壽挺 | 8 | 黃牌1 | 5 | 0 | 1 | ||
16 | 陜西中新 | 王爾卓 | 13 | 黃牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
17 | 深圳上清飲 | 趙? | 5 | 黃牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
18 | 深圳上清飲 | 張野 | 25 | 黃牌4 | 停賽 | 4 | 0 | 1 | |
19 | 深圳上清飲 | 馬裏科 | 37 | 黃牌1 | 5 | 0 | 1 | ||
20 | 廣州醫藥中一 | 徐亮 | 20 | 黃牌3 | 7 | 0 | 1 | ||
21 | 廣州醫藥中一 | 吳坪楓 | 26 | 黃牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
22 | 成都謝菲聯 | 羅德里格 | 10 | 紅牌1+1 | 停賽 | 3 | 1 | 1 | |
23 | 成都謝菲聯 | 高翔 | 29 | 黃牌3 | 3 | 0 | 0 | ||
紀律處罰 | 深圳上清飲隊23號李洪洋停賽6場(直至第30輪);天津泰達隊6號譚望嵩停賽4場(直至第30輪及明年第1輪);天津泰達隊領隊韓志強禁入場3場(直至第30輪)。 | ||||||||
有關停賽根據《中國足球協會紀律準則及處罰辦法(試行)》執行,中超聯賽累計4張黃牌、中甲聯賽累計3張黃牌停賽一場。如有輪空、補賽或比賽場次日期調整,自動停賽按時間順序執行;如有其他紀律處罰,另行通知。 | |||||||||
.中超聯賽委員會 競賽部 裁判部 |
責編:王?