搜狐體育訊 北京時間10月13日,中國足協公佈了中超聯賽第21輪後紅黃牌停賽情況(缺少陜西與遼寧比賽統計),詳情如下:
2008年中超聯賽紅黃牌及停賽通知(第21輪後) | |||||||||
序號 | 俱樂部隊 | 姓名 | 號碼 | 本輪 | 下輪 | 後輪 | 累計黃牌 | 累計紅牌 | 累計停賽 |
1 | 北京國安 | 郎徵 | 2 | 黃牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | 北京國安 | 隋東亮 | 6 | 黃牌4 | 停賽 | 4 | 0 | 1 | |
3 | 北京國安 | 楊智 | 22 | 黃牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | 北京國安 | 布爾卡 | 41 | 黃牌3 | 3 | 0 | 0 | ||
5 | 上海申花 | 毛劍卿 | 10 | 黃牌3 | 3 | 0 | 0 | ||
6 | 上海申花 | 沈龍元 | 15 | 黃牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
7 | 上海申花 | 王洪亮 | 26 | 黃牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | 天津泰達 | 楊軍 | 1 | 黃牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
9 | 天津泰達 | 譚望嵩 | 6 | 黃牌3 | 3 | 0 | 0 | ||
10 | 天津泰達 | 蒿俊閔 | 8 | 黃牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
11 | 青島盛文中能 | 劉健 | 17 | 黃牌3 | 3 | 0 | 0 | ||
12 | 青島盛文中能 | 姚江山 | 23 | 黃牌1 | 5 | 0 | 1 | ||
13 | 長沙金德 | 許博 | 6 | 黃牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
14 | 浙江巴貝綠城 | 喬爾丹 | 3 | 黃牌1 | 5 | 0 | 1 | ||
15 | 浙江巴貝綠城 | 卡利姆 | 9 | 黃牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
16 | 河南四五老窖 | 喬巍 | 22 | 黃牌4 | 停賽 | 4 | 0 | 1 | |
17 | 河南四五老窖 | 奧利薩德貝 | 36 | 黃牌3 | 3 | 0 | 0 | ||
18 | 深圳上清飲 | 黃鳳濤 | 9 | 黃牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
19 | 深圳上清飲 | 米蓋爾 | 28 | 黃牌3 | 3 | 0 | 0 | ||
20 | 廣州醫藥中一 | 唐德超 | 13 | 黃牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
21 | 成都謝菲聯 | 鄒鵬 | 6 | 黃牌1 | 5 | 0 | 1 | ||
22 | 成都謝菲聯 | 張遠 | 11 | 黃牌3 | 3 | 0 | 0 | ||
23 | 成都謝菲聯 | 楊澤志 | 17 | 黃牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
紀律處罰 | 陜西中新領隊吳兵禁入場10場(直至第20輪);武漢光谷隊國作金禁入場8場(直至第22輪);青島中能隊3號金保羅停賽8場(直至第22輪);遼寧宏運隊教練員馬林禁入場3場(直至第22輪);武漢光谷隊44號李瑋峰停賽8場(直至第26輪);北京國安隊18號路姜停賽8場(直至第26輪)。 | ||||||||
有關停賽根據《中國足球協會紀律準則及處罰辦法(試行)》執行,中超聯賽累計4張黃牌、中甲聯賽累計3張黃牌停賽一場。如有輪空、補賽或比賽場次日期調整,自動停賽按時間順序執行;如有其他紀律處罰,另行通知。 | |||||||||
.中超聯賽委員會 競賽部 裁判部 |
責編:鄭路路