蘇格蘭 | VS | 挪威 |
比賽日期 | 比賽性質 | 戰績 |
05.09.07 | 世界盃預選賽 | 挪威1:2蘇格蘭 |
04.10.09 | 世界盃預選賽 | 蘇格蘭0:1挪威 |
03.08.20 | 友誼賽 | 挪威0:0蘇格蘭 |
98.06.16 | 世界盃小組賽 | 蘇格蘭1:1挪威 |
92.06.03 | 友誼賽 | 挪威0:0蘇格蘭 |
89.11.15 | 世界盃預選賽 | 蘇格蘭1:1挪威 |
88.09.14 | 世界盃預選賽 | 挪威1:2蘇格蘭 |
79.06.07 | 歐洲盃預選賽 | 挪威0:4蘇格蘭 |
法羅群島 | VS | 奧地利 |
比賽日期 | 比賽性質 | 戰績 |
91.05.22 | 歐洲盃預選賽 | 奧地利3:0法羅群島 |
90.09.12 | 歐洲盃預選賽 | 法羅群島1:0奧地利 |
波蘭 | VS | 捷克 |
比賽日期 | 比賽性質 | 戰績 |
08.02.06 | 友誼賽 | 波蘭2:0捷克 |
99.04.28 | 友誼賽 | 波蘭2:1捷克 |
97.03.12 | 友誼賽 | 捷克2:1波蘭 |
92.05.27 | 友誼賽 | 波蘭1:0捷克 |
91.03.27 | 友誼賽 | 捷克和斯洛伐克4:0波蘭 |
87.10.27 | 友誼賽 | 捷克和斯洛伐克3:1波蘭 |
85.09.04 | 友誼賽 | 捷克和斯洛伐克3:1波蘭 |
74.11.13 | 友誼賽 | 捷克和斯洛伐克2:2波蘭 |
羅馬尼亞 | VS | 法國 |
比賽日期 | 比賽性質 | 戰績 |
08.06.09 | 歐洲盃小組賽 | 羅馬尼亞0:0法國 |
02.02.13 | 友誼賽 | 法國2:1羅馬尼亞 |
96.06.10 | 歐洲盃小組賽 | 羅馬尼亞0:1法國 |
95.10.11 | 歐洲盃預選賽 | 羅馬尼亞1:3法國 |
94.10.08 | 歐洲盃預選賽 | 法國0:0羅馬尼亞 |
74.03.23 | 友誼賽 | 法國1:0羅馬尼亞 |
72.04.08 | 友誼賽 | 羅馬尼亞2:0法國 |
70.04.28 | 友誼賽 | 法國2:0羅馬尼亞 |
瑞典 | VS | 葡萄牙 |
比賽日期 | 比賽性質 | 戰績 |
04.04.28 | 友誼賽 | 葡萄牙2:2瑞典 |
02.10.16 | 友誼賽 | 瑞典2:3葡萄牙 |
88.10.12 | 友誼賽 | 瑞典0:0葡萄牙 |
87.09.23 | 歐洲盃預選賽 | 瑞典0:1葡萄牙 |
86.10.12 | 歐洲盃預選賽 | 葡萄牙1:1瑞典 |
84.11.14 | 世界盃預選賽 | 葡萄牙1:3瑞典 |
84.09.12 | 世界盃預選賽 | 瑞典0:1葡萄牙 |
81.10.14 | 世界盃預選賽 | 葡萄牙1:2瑞典 |
土耳其 | VS | 波黑 |
比賽日期 | 比賽性質 | 戰績 |
07.11.21 | 歐洲盃預選賽 | 土耳其1:0波黑 |
07.06.02 | 歐洲盃預選賽 | 波黑3:2土耳其 |
00.08.16 | 友誼賽 | 波黑2:0土耳其 |
盧森堡 | VS | 以色列 |
比賽日期 | 比賽性質 | 戰績 |
02.09.05 | 友誼賽 | 盧森堡0:5以色列 |
97.03.31 | 世界盃預選賽 | 盧森堡0:3以色列 |
96.12.15 | 世界盃預選賽 | 以色列1:0盧森堡 |
95.02.14 | 友誼賽 | 以色列4:2盧森堡 |
84.12.19 | 友誼賽 | 以色列2:0盧森堡 |
保加利亞 | VS | 意大利 |
比賽日期 | 比賽性質 | 戰績 |
04.06.22 | 歐洲盃小組賽 | 意大利2:1 保加利亞 |
94.07.13 | 世界盃半決賽 | 保加利亞1:2意大利 |
91.09.25 | 友誼賽 | 保加利亞 2:1意大利 |
89.09.20 | 友誼賽 | 意大利4:0保加利亞 |
86.05.31 | 世界盃小組賽 | 保加利亞 1:1意大利 |
81.09.23 | 友誼賽 | 意大利3:2保加利亞 |
78.09.20 | 友誼賽 | 意大利1:0保加利亞 |
74.12.29 | 友誼賽 | 意大利0:0保加利亞 |
德國 | VS | 俄羅斯 |
比賽日期 | 比賽性質 | 戰績 |
05.06.08 | 友誼賽 | 德國2:2俄羅斯 |
96.06.16 | 歐洲盃小組賽 | 俄羅斯0:3德國 |
94.09.07 | 友誼賽 | 俄羅斯0:1德國 |
92.06.12 | 歐洲盃小組賽 | 獨聯體1:1德國 |
91.03.27 | 友誼賽 | 德國2:1前蘇聯 |
88.09.21 | 友誼賽 | 西德1:0前蘇聯 |
85.08.28 | 友誼賽 | 前蘇聯1:0西德 |
84.03.28 | 友誼賽 | 西德2:1前蘇聯 |
荷蘭 | VS | 冰島 |
比賽日期 | 比賽性質 | 戰績 |
83.09.07 | 歐洲盃預選賽 | 荷蘭3:0冰島 |
82.09.01 | 歐洲盃預選賽 | 冰島1:1荷蘭 |
79.09.05 | 歐洲盃預選賽 | 冰島0:4荷蘭 |
78.09.20 | 歐洲盃預選賽 | 荷蘭3:0冰島 |
77.08.31 | 世界盃預選賽 | 荷蘭4:1冰島 |
76.09.08 | 世界盃預選賽 | 冰島0:1荷蘭 |
73.08.29 | 世界盃預選賽 | 冰島1:8荷蘭 |
73.08.22 | 世界盃預選賽 | 荷蘭5:0冰島 |
玻利維亞 | VS | 秘魯 |
比賽日期 | 比賽性質 | 交戰雙方及戰績 |
08.02.06 | 友誼賽 | 玻利維亞2:1秘魯 |
07.09.12 | 友誼賽 | 秘魯2:0玻利維亞 |
07.07.03 | 美洲盃小組賽 | 秘魯2:2玻利維亞 |
05.10.12 | 世界盃預選賽 | 秘魯4:1玻利維亞 |
04.10.09 | 世界盃預選賽 | 玻利維亞1:0 秘魯 |
04.07.06 | 美洲盃小組賽 | 秘魯2:2玻利維亞 |
01.11.14 | 世界盃預選賽 | 秘魯1:1玻利維亞 |
00.10.08 | 世界盃預選賽 | 玻利維亞1:0 秘魯 |
阿根廷 | VS | 烏拉圭 |
比賽日期 | 比賽性質 | 戰績 |
05.10.12 | 世界盃預選賽 | 阿根廷1:0烏拉圭 |
04.10.09 | 世界盃預選賽 | 阿根廷4:2烏拉圭 |
04.07.13 | 美洲盃小組賽 | 阿根廷4:2烏拉圭 |
03.08.20 | 友誼賽 | 阿根廷3:2烏拉圭 |
03.07.16 | 友誼賽 | 阿根廷2:2烏拉圭 |
01.11.14 | 世界盃預選賽 | 烏拉圭1:1阿根廷 |
00.10.08 | 世界盃預選賽 | 阿根廷2:1烏拉圭 |
99.07.07 | 美洲盃小組賽 | 阿根廷2:0烏拉圭 |
責編:閆冬