排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 得分 |
1 | 荷蘭 | 28 | 14 | 8 | 6 | 45 | 28 | 17 | 50 |
2 | 法國 | 25 | 14 | 6 | 5 | 45 | 28 | 17 | 48 |
3 | 意大利 | 23 | 10 | 10 | 3 | 24 | 14 | 10 | 40 |
4 | 葡萄牙 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 16 | 11 | 34 |
5 | 西班牙 | 24 | 8 | 8 | 8 | 26 | 28 | -2 | 32 |
6 | 前西德 | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 13 | 12 | 31 |
7 | 英格蘭 | 23 | 7 | 7 | 9 | 31 | 28 | 3 | 28 |
8 | 德國 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 19 | 1 | 24 |
9 | 丹麥 | 24 | 6 | 6 | 12 | 26 | 38 | -12 | 24 |
10 | 前蘇聯 | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 12 | 5 | 23 |
11 | 捷克 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 16 | 4 | 23 |
12 | 瑞典 | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 12 | 4 | 14 |
13 | 希臘 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 14 |
14 | 比利時 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 20 | -7 | 14 |
15 | 前捷克斯洛伐克 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 |
16 | 前南斯拉伕(含前塞黑) | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | 39 | -17 | 11 |
17 | 克羅地亞 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 |
18 | 蘇格蘭 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 |
19 | 羅馬尼亞 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 14 | -7 | 5 |
20 | 愛爾蘭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
21 | 挪威 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
22 | 俄羅斯 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
23 | 土耳其 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 | 4 |
24 | 保加利亞 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 |
25 | 匈牙利 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 |
26 | 斯洛文尼亞 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
27 | 前獨聯體 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
28 | 瑞士 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | -8 | 2 |
29 | 拉脫維亞 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
責編:任遠