黃蜂51 | |||||||||||||
球員 | 時間 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 搶斷 | 蓋帽 | 被蓋 | 犯規 | 得分 |
保羅 | 23:56 | 6-11 | 0-0 | 3-3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 |
皮特森 | 12:58 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
錢德勒 | 24:00 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
韋斯特 | 24:00 | 3-10 | 0-0 | 2-2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 |
斯托亞科維奇 | 19:53 | 5-7 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
威爾斯 | 7:49 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
懷特 | 4:06 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
帕戈 | 3:16 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
合計 | 21-44 | 2-5 | 7-7 | 2 | 17 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 51 | |
平均 | .477 | .400 | 1.000 | ||||||||||
馬刺58 | |||||||||||||
球員 | 時間 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 搶斷 | 蓋帽 | 被蓋 | 犯規 | 得分 |
吉諾比利 | 19:52 | 6-9 | 3-4 | 0-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
帕克 | 19:01 | 4-9 | 0-0 | 2-3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
奧博托 | 7:18 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
鄧肯 | 21:45 | 5-9 | 0-0 | 4-5 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
鮑文 | 15:56 | 1-4 | 1-3 | 3-4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
托馬斯 | 11:56 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
烏度卡 | 11:37 | 3-3 | 1-1 | 0-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
霍裏 | 7:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
芬利 | 5:33 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 22-39 | 5-8 | 9-14 | 3 | 22 | 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 58 | |
平均 | .564 | .625 | .643 |
責編:陳倩