進球數 | 球員 | 球隊 | 烏龍球 |
7 | 卡努 | 樸茨茅斯 | |
6 | 安迪-約翰遜 | 埃弗頓 | |
6(2) | D-本特 | 查爾頓 | |
5 | 卡希爾 | 埃弗頓 | |
5 | 魯尼 | 曼聯 | |
5 | 庫伊特 | 利物浦 | |
5 | 薩莫拉 | 西漢姆 | |
5 | 德羅巴 | 切爾西 | |
5(2) | 蘭帕德 | 切爾西 | |
5(2) | 亨利 | 阿森納 | |
4 | 麥卡錫 | 布萊克本 | |
4 | 范佩西 | 阿森納 | |
4 | 索爾斯克亞 | 曼聯 | |
4 | C-羅納爾多 | 曼聯 | |
4(1) | K-多伊爾 | 雷丁 | |
4(1) | 雅庫布 | 米德爾斯堡 | |
4(1) | 薩哈 | 曼聯 | |
4(2) | 巴裏 | 阿斯頓維拉 | |
3 | 赫斯基 | 維甘 | |
3 | 阿什利-揚 | 沃特福德 | |
3 | 阿邦拉霍 | 阿斯頓維拉 | |
3 | 亨利-卡馬拉 | 維甘 | |
3 | 哈爾斯 | 謝菲爾德聯隊 | |
3 | 馬魯瓦裏 | 樸茨茅斯 | |
3 | 坎波 | 博爾頓 | |
3(1) | 布拉德 | 富勒姆 | |
3(1) | 安赫爾 | 阿斯頓維拉 | 1 |
3(1) | 迪烏夫 | 博爾頓 | |
3(1) | 阿梅奧比 | 紐卡斯爾 | |
2 | 麥克布萊德 | 富勒姆 | |
2 | 麥克羅奇 | 維甘 | |
2 | 維杜卡 | 米德爾斯堡 | |
2 | 維迪奇 | 曼聯 | |
2 | 巴拉克 | 切爾西 | |
2 | C-延森 | 富勒姆 | |
2 | 克勞奇 | 利物浦 | |
2 | 吉格斯 | 曼聯 | |
2 | 摩爾 | 阿斯頓維拉 | |
2 | 本特利 | 布萊克本 | |
2 | 馬龍-金 | 沃特福德 | |
2 | 帕克 | 紐卡斯爾 | |
2 | 薩馬拉斯 | 曼城 | |
2 | 托多羅夫 | 樸茨茅斯 | |
2 | 埃爾古森 | 富勒姆 | |
2 | 舍甫琴科 | 切爾西 | |
2 | 沙爾納 | 維甘 | |
2 | 薛琦鉉 | 雷丁 | |
2 | 阿德巴約 | 阿森納 | |
2(1) | 斯皮德 | 博爾頓 | |
2(1) | 巴頓 | 曼城 | |
2(1) | 阿爾特塔 | 埃弗頓 | |
2(2) | 比蒂 | 埃弗頓 | |
1 | 諾蘭 | 博爾頓 | |
1 | 賈基爾卡 | 謝菲爾德聯隊 | 1 |
1 | 裏查茲 | 曼城 | |
1 | 鄧恩 | 曼城 | 1 |
1 | 加拉斯 | 阿森納 | |
1 | 馬克萊萊 | 切爾西 | |
1 | 布阿扎 | 沃特福德 | |
1 | 道森 | 熱刺 | |
1 | 列儂 | 熱刺 | |
1 | 費迪南德 | 曼聯 | |
1 | 斯科爾斯 | 曼聯 | |
1 | 沃爾茨 | 富勒姆 | |
1 | 米多 | 熱刺 | |
1 | 農達 | 布萊克本 | |
1 | 瓦倫西亞 | 維甘 | |
1 | 拜恩斯 | 維甘 | |
1 | 安迪-科爾 | 樸茨茅斯 | |
1 | 赫萊布 | 阿森納 | |
1 | 貝拉米 | 利物浦 | |
1 | 謝林漢姆 | 西漢姆 | |
1 | 門德斯 | 樸茨茅斯 | |
1 | 墨菲 | 熱刺 | |
1 | 海爾伍德 | 西漢姆 | |
1 | 韋伯 | 謝菲爾德聯隊 | |
1 | 路易斯-加西亞 | 利物浦 | |
1 | 穆林斯 | 西漢姆 | |
1 | 博卡內格拉 | 富勒姆 | |
1 | 貝爾巴托夫 | 熱刺 | |
1 | 傑納斯 | 熱刺 | |
1 | 特裏 | 切爾西 | |
1 | 弗萊徹 | 曼聯 | |
1 | 博加特茨 | 米德爾斯堡 | |
1 | 裏瑟 | 利物浦 | |
1 | 阿格爾 | 利物浦 | |
1 | 西德維爾 | 雷丁 | |
1 | F-弗朗西斯 | 沃特福德 | |
1 | 梅爾貝裏 | 阿斯頓維拉 | |
1 | 基特森 | 雷丁 | |
1 | 唐寧 | 米德爾斯堡 | |
1 | 利塔 | 雷丁 | |
1 | S-吉爾伯托 | 阿森納 | |
1 | 凱文-戴維斯 | 博爾頓 | |
1 | 卡爾頓-科爾 | 西漢姆 | |
1 | D-弗朗西斯 | 沃特福德 | 1 |
1 | 西爾維斯特 | 曼聯 | |
1 | 達夫 | 紐卡斯爾 | |
1 | 奧耶爾 | 布萊克本 | |
1 | 佩德森 | 布萊克本 | |
1 | 馬丁斯 | 紐卡斯爾 | |
1 | 加拉赫 | 布萊克本 | |
1 | 岡薩雷斯 | 利物浦 | |
1 | 阿隆索 | 利物浦 | |
1 | 盧阿盧阿 | 樸茨茅斯 | |
1 | 辛克萊爾 | 曼城 | |
1 | 哈塞爾巴因克 | 查爾頓 | |
1 | 莫裏森 | 米德爾斯堡 | |
1 | 卡瓦略 | 切爾西 | |
1 | 裏奇維爾 | 阿斯頓維拉 | |
1 | 因吉馬爾森 | 雷丁 | 1 |
1(1) | 福勒 | 利物浦 | |
1(1) | 迪福 | 熱刺 | |
0 | 斯圖亞特 | 沃特福德 | 1 |
0 | 達文波特 | 熱刺 | 1 |
0 | 伍德蓋特 | 米德爾斯堡 | 1 |
0 | 皮爾斯 | 富勒姆 | 1 |
0 | 古納爾森 | 雷丁 | 1 |
責編:賈文國