名次 | 隊名 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 曼聯 | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 | 5 | 21 | 28 |
2 | 切爾西 | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 7 | 11 | 25 |
3 | 博爾頓 | 11 | 6 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 20 |
4 | 樸茨茅斯 | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 9 | 7 | 19 |
5 | 阿森納 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 6 | 10 | 18 |
6 | 阿斯頓維拉 | 11 | 4 | 6 | 1 | 14 | 9 | 5 | 18 |
7 | 埃弗頓 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 10 | 6 | 17 |
8 | 利物浦 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 17 |
9 | 富勒姆 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 15 | -3 | 16 |
10 | 熱刺 | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 15 |
11 | 維甘 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | 14 |
12 | 雷丁 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 17 | -7 | 13 |
13 | 布萊克本 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 12 |
14 | 曼城 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | 12 |
15 | 西漢姆 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 14 | -5 | 11 |
16 | 米德爾斯堡 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 | 11 |
17 | 沃特福德 | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 | 13 | -4 | 9 |
18 | 謝聯 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 14 | -9 | 9 |
19 | 紐卡斯爾 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 14 | -7 | 8 |
20 | 查爾頓 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 15 | -8 | 8 |
責編:賈文國