網易體育消息:
所屬球隊 | 球員中粵譯名 | 球員英文名稱 | 賠率 |
德國 | 克洛斯(高路斯) | Miroslav Klose | 2 |
德國 | 波多爾斯基(普度斯基) | Lukas Podolski | 6.5 |
德國 | 巴拉克(波歷克) | Michael Ballack | 200 |
意大利 | 托尼(盧卡東尼) | Luca Toni | 200 |
意大利 | 吉拉迪諾(基拿甸奴) | Alberto Gilardino | 80 |
意大利 | 因扎吉(恩沙基) | Filippo Inzaghi | 100 |
意大利 | 亞昆塔(伊亞昆達) | Vincenzo Iaquinta | 100 |
意大利 | 托蒂(托迪) | Francesco Totti | 100 |
意大利 | 皮耶羅(迪比亞路) | Alessandro Del Piero | 200 |
法國 | 亨利 | Thierry Henry | 13 |
法國 | 特雷澤蓋(查斯古特) | David Trezeguet | 150 |
法國 | 齊達內(施丹) | Zinedine Zidane | 150 |
葡萄牙 | 保萊塔(保利達) | Pedro Pauleta | 90 |
葡萄牙 | C-羅(C.朗拿度) | Cristiano Ronaldo | 80 |
其 他 球 員 | Others | 18 | |
數據來源:澳門彩票公司(截止07-03) |
責編:羅意