央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
據證券時報數據部統計,10隻個股逆勢連續跌超3個交易日,具體看丹甫股份連續跌5天,三全食品大立科技均連續跌了4個交易日,另外貴州茅臺張裕A等7隻個股連續跌了3個交易日。從連續漲跌幅看,大立科技連跌22.19%位列跌幅榜首位,丹甫股份海源機械連續跌幅超過了5%。(陳見南)
代碼 | 名稱 | 連跌天數 | 連續漲跌幅(%) | 收盤價(元) |
002366 | 丹甫股份 | 5 | -7.15 | 11.16 |
002216 | 三全食品 | 4 | -4.83 | 27.38 |
002214 | 大立科技 | 4 | -22.19 | 29.49 |
600519 | 貴州茅臺 | 3 | -2.26 | 199.84 |
600617 | ST聯華 | 3 | -0.74 | 12.05 |
600731 | 湖南海利 | 3 | -4.52 | 6.13 |
002565 | 上海綠新 | 3 | -4.16 | 15.91 |
000869 | 張裕A | 3 | -2.87 | 99.05 |
000603 | ST盛達 | 3 | -1.77 | 24.95 |
002529 | 海源機械 | 3 | -6.05 | 12.88 |
數據來源:Wind資訊 |