玩法名 | 奧運勝負過關 | 獎期號 | 80807 | 開獎時間 | 2008-08-16 00:30:00 | |
獎級 | 主隊VS客隊 | 結果 | 中獎注數 | 單注獎金 | 應派獎金 | sp值 |
第1場 | 曲棍球男子預賽三輪01場西班牙(-2.5):中 國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2場 | 籃球女子預賽四輪01場捷 克(-19.5):新西蘭 | 3 | 0 | 2.677 | 0 | 2.05926 |
第3場 | 手球女子預賽四輪01場哈薩克斯坦(+3.5):中 國 | 3 | 0 | 1.3809 | 0 | 1.06228 |
第4場 | 壘球女子預賽四輪01場中 國:加拿大 | 0 | 0 | 4.3453 | 0 | 3.34254 |
第5場 | 羽毛球男雙半決賽01場基多/亨德拉(-1.5):帕斯克/拉斯 | 3 | 0 | 8.3305 | 0 | 6.40811 |
第6場 | 棒球男子預賽三輪01場中 國(+2.5):中華台北 | 3 | 0 | 3.3204 | 0 | 2.55421 |
第7場 | 手球女子預賽四輪02場巴 西(+6.5):韓 國 | 3 | 0 | 3.0108 | 0 | 2.31608 |
第8場 | 羽毛球女單半決賽01場謝杏芳(-1.5):盧 蘭 | 0 | 37.9087 | 3.6739 | 139.27 | 2.82611 |
第9場 | 沙排女子1/8決賽03場田佳/王潔(-1.5):哈克達/托倫 | 3 | 0 | 2.2223 | 0 | 1.70951 |
第10場 | 籃球女子預賽四輪02場拉脫維亞(+16.5):澳大利亞 | 0 | 13.5642 | 2.2006 | 29.84 | 1.6928 |
第11場 | 棒球男子預賽三輪02場美 國 :古 巴 | 0 | 216.6154 | 4.007 | 867.97 | 3.08232 |
第12場 | 羽毛球女單半決賽02場尤利安蒂(+1.5):張 寧 | 0 | 395.9076 | 1.8131 | 717.81 | 1.39471 |
第13場 | 羽毛球男雙半決賽02場李在珍/黃(+1.5):傅海峰/蔡赟 | 0 | 92.23 | 2.1949 | 202.41 | 1.68842 |
第14場 | 水球女子預賽三輪01場荷 蘭(+2.5):澳大利亞 | 3 | 13.3075 | 3.3086 | 44.02 | 2.54509 |
第15場 | 擊劍男團重劍半決賽01場待 定1:待 定2 | 0 | 0 | 3.2442 | 0 | 2.49555 |
第16場 | 擊劍男團重劍半決賽02場待 定3:待 定4 | 0 | 0 | 2.5302 | 0 | 1.94631 |
第17場 | 拳擊57kg1/8決賽03場李 洋:波羅索 | 3 | 16.5794 | 2.1191 | 35.12 | 1.63009 |
第18場 | 手球女子預賽四輪03場德 國(-2.5):瑞 典 | 0 | 100.4213 | 2.6066 | 261.75 | 2.0051 |
第19場 | 水球女子預賽三輪02場俄羅斯(+1.5):美 國 | 0 | 0 | 4.0216 | 0 | 3.0936 |
第20場 | 乒乓球女團半決賽02場韓 國(+1.5):新加坡 | 3 | 6.2029 | 2.7603 | 17.12 | 2.12333 |
第21場 | 籃球女子預賽四輪03場俄羅斯(-10.5):巴 西 | 0 | 537.1144 | 2.3348 | 1254.02 | 1.79602 |
第22場 | 排球女子預賽四輪04場塞爾維亞(+1.5):意大利 | 0 | 202.4741 | 1.7325 | 350.75 | 1.33271 |
第23場 | 水球女子預賽三輪03場匈牙利(-2.5):希 臘 | 3 | 47.5227 | 2.1658 | 102.91 | 1.66607 |
第24場 | 手球女子預賽四輪04場羅馬尼亞(-10.5):安哥拉 | 0 | 102.3079 | 5.6588 | 578.93 | 4.35295 |
第25場 | 拳擊60kg1/8決賽08場胡 青:阿克沙洛夫 | 3 | 23.9591 | 1.7949 | 42.98 | 1.38072 |
第26場 | 籃球女子預賽四輪04場中 國(-34.5):馬 裏 | 0 | 74.8709 | 1.9953 | 149.37 | 1.53491 |
第27場 | 壘球女子預賽四輪03場澳大利亞(-3.5):中華台北 | 0 | 17.2561 | 2.1748 | 37.52 | 1.67296 |
第28場 | 水球女子預賽三輪04場意大利(-1.5):中 國 | 0 | 34.4462 | 2.838 | 97.72 | 2.18311 |
第29場 | 擊劍男團重劍銅牌賽待 定5:待 定6 | 0 | 0 | 2.2282 | 0 | 1.71406 |
第30場 | 棒球男子預賽三輪03場加拿大(-5.5):韓 國 | 0 | 16.5537 | 3.1046 | 51.37 | 2.38821 |
第31場 | 羽毛球男單半決賽02場李炫一(+1.5):李崇偉 | 3 | 12.2342 | 2.134 | 26.09 | 1.64157 |
第32場 | 棒球男子預賽三輪04場日 本:荷 蘭 | 3 | 21.108 | 1.5507 | 32.71 | 1.19289 |
第33場 | 沙排女子1/8決賽06場薛晨/張希(-1.5):埃/克裏斯波 | 3 | 55.1628 | 2.4005 | 132.38 | 1.8466 |
第34場 | 手球女子預賽四輪05場法 國(+5.5):挪 威 | 0 | 164.2223 | 2.4622 | 404.27 | 1.89403 |
第35場 | 擊劍男團重劍決賽待 定7:待 定8 | 0 | 4.9926 | 1.3391 | 6.68 | 1.03011 |
第36場 | 羽毛球女雙銅牌賽前田/末綱(+1.5):張亞雯/魏 | 0 | 52.9198 | 1.5907 | 84.13 | 1.22365 |
第37場 | 乒乓球女團半決賽01場中 國(-2.5):中國香港 | 3 | 56.0973 | 1.5872 | 88.93 | 1.22094 |
第38場 | 拳擊54kg1/8決賽05場谷 雨:戈 揚 | 0 | 3.9637 | 3.6516 | 14.47 | 2.80898 |
第39場 | 籃球女子預賽四輪05場美 國(-28.5):西班牙 | 3 | 998.3822 | 3.5686 | 3562.77 | 2.74513 |
第40場 | 排球女子預賽四輪05場美 國(+1.5):中 國 | 3 | 78.206 | 4.5344 | 354.56 | 3.48801 |
第41場 | 羽毛球男單半決賽01場林 丹(-1.5):陳 金 | 3 | 252.3873 | 2.5358 | 639.82 | 1.95063 |
第42場 | 手球女子預賽四輪06場匈牙利(+4.5):俄羅斯 | 0 | 5.1993 | 4.1743 | 21.7 | 3.21104 |
第43場 | 羽毛球女雙決賽李敬元/李:杜婧/於洋 | 0 | 1190.4911 | 1.4996 | 1784.91 | 1.15359 |
第44場 | 網球男單半決賽01場佈雷克:岡薩雷斯 | 0 | 27.5454 | 2.3362 | 64.32 | 1.79715 |
第45場 | 網球男單半決賽02場德約科維奇:納達爾 | 0 | 302.6962 | 1.8512 | 560.21 | 1.42406 |
第46場 | 排球女子預賽四輪06場日 本(+2.5):古 巴 | 0 | 1544.8299 | 1.9047 | 2942.06 | 1.4652 |
第47場 | 籃球女子預賽四輪06場韓 國(+6.5):白俄羅斯 | 0 | 2874.7001 | 2.0285 | 5830.94 | 1.56041 |
凈銷售額 | 33,146.00 | 應派獎金 | 21,531.83 |
責編:劉洋