玩法名 | 奧運第一名過關 | 獎期號 | 80807 | 開獎時間 | 2008-08-15 22:30:00 | |
獎級 | 主隊VS客隊 | 結果 | 中獎注數 | 單注獎金 | 應派獎金 | sp值 |
第1場 | 田徑男100米預賽A | 3 | 1 | 3.0875 | 3.08 | 2.375 |
第2場 | 田徑男100米預賽B | 5 | 3.375 | 1.974 | 6.68 | 1.51852 |
第3場 | 田徑男100米預賽C | 8 | 1 | 22.75 | 22.75 | 17.5 |
第4場 | 田徑男100米預賽D | 3 | 4.8935 | 4.1939 | 20.51 | 3.22611 |
第5場 | 游泳男自50半決賽A | 4 | 1 | 5.85 | 5.85 | 4.5 |
第6場 | 游泳男自50半決賽B | 6 | 1 | 11.4833 | 11.48 | 8.83333 |
第7場 | 游泳女蛙200決賽 | 4 | 2 | 10.7836 | 21.56 | 8.29508 |
第8場 | 游泳男仰200決賽 | 5 | 2 | 2.8298 | 5.64 | 2.17682 |
第9場 | 田徑男100米預賽E | 2 | 2 | 1.4377 | 4 | 1.10594 |
第10場 | 田徑男100米預賽F | 5 | 2 | 4.5462 | 9.08 | 3.49708 |
第11場 | 田徑男100米預賽G | 4 | 3 | 8.2333 | 24.69 | 6.33333 |
第12場 | 田徑男100米預賽H | 3 | 2 | 11.7 | 23.4 | 9 |
第13場 | 游泳女仰200半決賽A | 3 | 2 | 5.85 | 11.7 | 4.5 |
第14場 | 游泳女仰200半決賽B | 4 | 2 | 2.5588 | 5.1 | 1.96837 |
第15場 | 游泳男混200決賽 | 5 | 175.2354 | 1.3935 | 245.39 | 1.07195 |
第16場 | 游泳女自100決賽 | 7 | 2 | 311.2147 | 622.42 | 239.396 |
第17場 | 田徑女800米預賽A | 3 | 2 | 5.4228 | 10.84 | 4.17145 |
第18場 | 田徑女800米預賽B | 3 | 6.1714 | 16.7886 | 103.59 | 12.9144 |
第19場 | 田徑女800米預賽C | 8 | 2 | 6.123 | 12.24 | 4.71004 |
第20場 | 田徑女800米預賽D | 4 | 6.71 | 16.9068 | 113.43 | 13.0052 |
第21場 | 游泳男蝶100半決賽A | 4 | 9.5806 | 1.6032 | 18.13 | 1.23327 |
第22場 | 游泳男蝶100半決賽B | 4 | 2 | 3.1389 | 6.26 | 2.4146 |
第23場 | 游泳女自50預賽B | 7 | 2 | 114.6021 | 229.2 | 88.1555 |
第24場 | 游泳女自50預賽C | 5 | 5 | 6.2636 | 31.3 | 4.81818 |
第25場 | 游泳女自50預賽D | 4 | 4 | 9.3729 | 37.48 | 7.20998 |
第26場 | 游泳女自50預賽E | 4 | 14.6363 | 4.7144 | 68.97 | 3.62646 |
第27場 | 游泳女自50預賽F | 6 | 6.6264 | 22.3812 | 148.3 | 17.2163 |
第28場 | 游泳女自50預賽G | 1 | 2 | 69.291 | 138.58 | 53.3008 |
第29場 | 游泳女自50預賽H | 7 | 4 | 65.0211 | 260.08 | 50.0163 |
第30場 | 游泳男自1500預賽B | 3 | 4 | 8.5948 | 34.36 | 6.61139 |
第31場 | 游泳男自1500預賽C | 5 | 2 | 9.0906 | 18.18 | 6.99284 |
第32場 | 游泳男自1500預賽D | 6 | 3 | 14.6254 | 43.86 | 11.2504 |
第33場 | 游泳男自1500預賽E | 5 | 530.1256 | 7.5242 | 3988.75 | 5.78789 |
第34場 | 游泳女混接力預賽A | 4 | 5 | 2.5967 | 12.95 | 1.99751 |
第35場 | 游泳女混接力預賽B | 4 | 36.2399 | 1.7474 | 64.32 | 1.34416 |
第36場 | 游泳男混接力預賽A | 4 | 3 | 1.7421 | 6 | 1.3401 |
第37場 | 游泳男混接力預賽B | 4 | 264.696 | 1.4293 | 379.95 | 1.09953 |
第38場 | 田徑男400欄預賽A | 4 | 250.8964 | 1.8503 | 465.24 | 1.42331 |
第39場 | 田徑男400欄預賽B | 8 | 11.2291 | 6.0525 | 67.95 | 4.65579 |
第40場 | 田徑男400欄預賽C | 5 | 10.0543 | 2.8312 | 28.45 | 2.17785 |
第41場 | 田徑男400欄預賽D | 6 | 447.2426 | 1.4335 | 642.71 | 1.10271 |
凈銷售額 | 12,252.00 | 應派獎金 | 7,974.45 |
責編:劉洋