玩法名 | 奧運第一名過關 | 獎期號 | 80805 | 開獎時間 | 2008-08-13 20:30:00 | |
獎級 | 主隊VS客隊 | 結果 | 中獎注數 | 單注獎金 | 應派獎金 | sp值 |
第1場 | 游泳男自100半決賽A | 5 | 1 | 2.881 | 2.88 | 2.21622 |
第2場 | 游泳男自100半決賽B | 4 | 1 | 3.2828 | 3.28 | 2.52524 |
第3場 | 游泳女自200決賽 | 3 | 1 | 5.9164 | 5.91 | 4.55114 |
第4場 | 游泳男蝶200決賽 | 4 | 13.1022 | 1.3647 | 20.42 | 1.04979 |
第5場 | 游泳女蝶200半決賽A | 5 | 5.5511 | 6.1944 | 34.38 | 4.76493 |
第6場 | 游泳女蝶200半決賽B | 4 | 10.316 | 3.4115 | 35.18 | 2.62427 |
第7場 | 游泳男蛙200半決賽A | 3 | 52.9926 | 2.9122 | 154.29 | 2.24021 |
第8場 | 游泳男蛙200半決賽B | 3 | 2 | 104.8813 | 209.76 | 80.678 |
第9場 | 游泳女混200決賽 | 5 | 3 | 5.9835 | 17.94 | 4.60273 |
第10場 | 游泳男4*200決賽 | 4 | 162.6082 | 1.5337 | 251.23 | 1.17984 |
第11場 | 賽艇女1人雙半決賽CD01 | 4 | 5 | 3.3113 | 16.55 | 2.54717 |
第12場 | 賽艇女1人雙半決賽CD02 | 4 | 5.5471 | 4.393 | 24.35 | 3.37924 |
第13場 | 賽艇男1人雙半決賽CD01 | 4 | 19.2149 | 2.4095 | 46.26 | 1.85348 |
第14場 | 賽艇男1人雙半決賽CD02 | 3 | 6.3792 | 4.7725 | 30.43 | 3.67121 |
第15場 | 賽艇女1人雙半決賽AB01 | 2 | 8.7211 | 3.5452 | 30.89 | 2.72708 |
第16場 | 賽艇女1人雙半決賽AB02 | 4 | 5.727 | 3.4877 | 19.95 | 2.6829 |
第17場 | 賽艇男1人雙半決賽AB01 | 5 | 16.121 | 7.9106 | 127.51 | 6.08512 |
第18場 | 賽艇男1人雙半決賽AB02 | 4 | 57.8355 | 4.7319 | 273.64 | 3.63999 |
第19場 | 賽艇男2無舵半決賽AB01 | 6 | 4 | 7.2532 | 29 | 5.5794 |
第20場 | 賽艇男2無舵半決賽AB02 | 3 | 7.5793 | 11.5093 | 87.21 | 8.85331 |
第21場 | 賽艇男2人雙半決賽AB01 | 3 | 2 | 14.9591 | 29.9 | 11.507 |
第22場 | 賽艇男2人雙半決賽AB02 | 3 | 2 | 68.0977 | 136.18 | 52.3829 |
第23場 | 賽艇男4無舵半決賽AB01 | 4 | 2 | 186.2425 | 372.48 | 143.264 |
第24場 | 賽艇男4無舵半決賽AB02 | 2 | 2 | 49.9333 | 99.86 | 38.4103 |
第25場 | 游泳女自100預賽B | 5 | 11.3164 | 4.1451 | 46.88 | 3.18856 |
第26場 | 游泳女自100預賽C | 3 | 7.1885 | 9.6193 | 69.11 | 7.39952 |
第27場 | 游泳女自100預賽D | 5 | 32.9933 | 6.2802 | 207.2 | 4.83093 |
第28場 | 游泳女自100預賽E | 6 | 3 | 19.2474 | 57.72 | 14.8058 |
第29場 | 游泳女自100預賽F | 3 | 21.9943 | 17.9565 | 394.9 | 13.8127 |
第30場 | 游泳女自100預賽G | 5 | 4 | 4.3721 | 17.48 | 3.36317 |
第31場 | 游泳男仰200預賽B | 5 | 6.3631 | 10.155 | 64.6 | 7.8116 |
第32場 | 游泳男仰200預賽C | 7 | 3 | 156.4737 | 469.41 | 120.364 |
第33場 | 游泳男仰200預賽D | 4 | 6.3631 | 3.5517 | 22.59 | 2.73212 |
第34場 | 游泳男仰200預賽E | 4 | 43.8503 | 1.4372 | 65.24 | 1.10556 |
第35場 | 游泳男仰200預賽F | 4 | 5.1055 | 2.7133 | 13.83 | 2.08716 |
第36場 | 游泳女蛙200預賽D | 6 | 7.0871 | 24.306 | 172.23 | 18.697 |
第37場 | 游泳女蛙200預賽E | 4 | 67.0004 | 1.7623 | 118.99 | 1.35563 |
第38場 | 游泳女蛙200預賽F | 4 | 192.0838 | 1.4256 | 275.46 | 1.09664 |
第39場 | 游泳男混200預賽A | 7 | 3 | 86.6666 | 259.98 | 66.6667 |
第40場 | 游泳男混200預賽B | 6 | 4 | 5.3195 | 21.24 | 4.09198 |
第41場 | 游泳男混200預賽C | 1 | 3 | 43.7717 | 131.31 | 33.6706 |
第42場 | 游泳男混200預賽D | 4 | 4 | 2.5854 | 10.33 | 1.98877 |
第43場 | 游泳男混200預賽E | 4 | 32.4805 | 2.2759 | 73.85 | 1.7507 |
第44場 | 游泳男混200預賽F | 4 | 223.274 | 1.412 | 320.5 | 1.08622 |
第45場 | 游泳女4*200預賽A | 4 | 13.2945 | 4.0486 | 53.75 | 3.11432 |
第46場 | 游泳女4*200預賽B | 4 | 155.4959 | 2.0324 | 315.79 | 1.5634 |
凈銷售額 | 8,044.00 | 應派獎金 | 5,241.87 |
責編:劉洋