玩法名 | 奧運第一名過關 | 獎期號 | 80804 | 開獎時間 | 2008-08-12 20:30:00 | |
獎級 | 主隊VS客隊 | 結果 | 中獎注數 | 單注獎金 | 應派獎金 | sp值 |
第1場 | 游泳女自200半決賽A | 4 | 2 | 4.2545 | 8.5 | 3.27273 |
第2場 | 游泳女自200半決賽B | 4 | 5.2727 | 2.7699 | 14.58 | 2.13074 |
第3場 | 游泳男自200決賽 | 6 | 22.92 | 2.9224 | 66.97 | 2.24804 |
第4場 | 游泳女仰100決賽 | 5 | 7.496 | 6.1688 | 46.2 | 4.74523 |
第5場 | 游泳男仰100決賽 | 2 | 5.7452 | 6.2237 | 35.75 | 4.78746 |
第6場 | 游泳女蛙100決賽 | 4 | 105.981 | 2.2682 | 240.3 | 1.74482 |
第7場 | 游泳男蝶200半決賽A | 5 | 17.7671 | 3.7012 | 65.72 | 2.84708 |
第8場 | 游泳男蝶200半決賽B | 4 | 80.1217 | 1.9883 | 159.37 | 1.52952 |
第9場 | 游泳女混200半決賽A | 6 | 24.7755 | 7.8679 | 194.87 | 6.05224 |
第10場 | 游泳女混200半決賽B | 5 | 3 | 32.7586 | 98.25 | 25.1989 |
第11場 | 賽艇女輕2人復賽01場 | 3 | 7 | 3.7701 | 26.39 | 2.9001 |
第12場 | 賽艇男輕2人復賽01場 | 3 | 4 | 2.0706 | 8.28 | 1.59283 |
第13場 | 賽艇男輕2人復賽02場 | 4 | 3 | 63.9516 | 191.85 | 49.1936 |
第14場 | 賽艇女4人雙復賽01場 | 3 | 9.6193 | 1.8692 | 18.63 | 1.43786 |
第15場 | 游泳男自100預賽B | 6 | 4.5928 | 8.5728 | 39.36 | 6.59453 |
第16場 | 游泳男自100預賽C | 4 | 81.357 | 9.316 | 757.9 | 7.16618 |
第17場 | 游泳男自100預賽D | 4 | 50.2575 | 5.7443 | 288.68 | 4.41873 |
第18場 | 游泳男自100預賽E | 6 | 3 | 5.6557 | 16.95 | 4.35059 |
第19場 | 游泳男自100預賽F | 8 | 2 | 169.8963 | 339.78 | 130.69 |
第20場 | 游泳男自100預賽G | 6 | 2 | 92.1816 | 184.36 | 70.9089 |
第21場 | 游泳男自100預賽H | 4 | 34.6654 | 1.4053 | 50.49 | 1.08106 |
第22場 | 游泳女蝶200預賽B | 6 | 2 | 16.1345 | 32.26 | 12.4112 |
第23場 | 游泳女蝶200預賽C | 2 | 2 | 91.1634 | 182.32 | 70.1258 |
第24場 | 游泳女蝶200預賽D | 6 | 76.4763 | 5.7063 | 436.37 | 4.3895 |
第25場 | 游泳女蝶200預賽E | 5 | 12.7789 | 6.8483 | 87.48 | 5.26793 |
第26場 | 游泳男蛙200預賽B | 4 | 4 | 10.6882 | 42.72 | 8.22171 |
第27場 | 游泳男蛙200預賽C | 3 | 12.2217 | 6.205 | 75.81 | 4.7731 |
第28場 | 游泳男蛙200預賽D | 7 | 9.7731 | 10.3575 | 101.18 | 7.96733 |
第29場 | 游泳男蛙200預賽E | 2 | 2 | 18.8201 | 37.64 | 14.4771 |
第30場 | 游泳男蛙200預賽F | 6 | 17.477 | 34.381 | 600.87 | 26.447 |
第31場 | 游泳男蛙200預賽G | 6 | 3 | 20.3333 | 60.99 | 15.641 |
第32場 | 游泳男4*200預賽A | 4 | 3 | 13.9623 | 41.88 | 10.7402 |
第33場 | 游泳男4*200預賽B | 4 | 93.6071 | 1.8102 | 172.09 | 1.39249 |
凈銷售額 | 7,262.00 | 應派獎金 | 4,724.79 |
責編:劉洋