奧運金銀銅競猜A第80804期開獎結果
玩法名 | 奧運金銀銅 | 獎期號 | 8080 4 | 開獎時間 | 2008-08-12 13:30:00 | |
獎級 | 結果 | 中獎注數 | 單注獎金 | 應派獎金 | ||
一等獎 | 1-2-6 | 25 | 7.80 | 195.00 | ||
凈銷售額 | 300.00 |
奧運金銀銅競猜B第80804期開獎結果
玩法名 | 奧運金銀銅 | 獎期號 | 8080 4 | 開獎時間 | 2008-08-12 11:00:00 | |
獎級 | 結果 | 中獎注數 | 單注獎金 | 應派獎金 | ||
一等獎 | 6-5-4 | 16 | 6.33 | 101.28 | ||
凈銷售額 | 156.00 |
奧運金銀銅競猜C第80804期開獎結果
玩法名 | 奧運金銀銅 | 獎期號 | 8080 4 | 開獎時間 | 2008-08-12 11:00:00 | |
獎級 | 結果 | 中獎注數 | 單注獎金 | 應派獎金 | ||
一等獎 | 5-4-7 | 1 | 11.70 | 11.70 | ||
凈銷售額 | 18.00 |
奧運金銀銅競猜D第80804期開獎結果
玩法名 | 奧運金銀銅 | 獎期號 | 8080 4 | 開獎時間 | 2008-08-12 11:00:00 | |
獎級 | 結果 | 中獎注數 | 單注獎金 | 應派獎金 | ||
一等獎 | 2-5-3+4 | 1 | 26.00 | 26.00 | ||
凈銷售額 | 40.00 |
奧運金銀銅競猜E第80804期開獎結果
玩法名 | 奧運金銀銅 | 獎期號 | 8080 4 | 開獎時間 | 2008-08-12 11:30:00 | |
獎級 | 結果 | 中獎注數 | 單注獎金 | 應派獎金 | ||
一等獎 | 4-5-3 | 4 | 7.80 | 31.20 | ||
凈銷售額 | 48.00 |
奧運金銀銅競猜F第80804期開獎結果
玩法名 | 奧運金銀銅 | 獎期號 | 8080 4 | 開獎時間 | 2008-08-12 16:30:00 | |
獎級 | 結果 | 中獎注數 | 單注獎金 | 應派獎金 | ||
一等獎 | 5-8-4 | 58 | 7.06 | 409.48 | ||
凈銷售額 | 630.00 |
奧運金銀銅競猜G第80804期開獎結果
玩法名 | 奧運金銀銅 | 獎期號 | 8080 4 | 開獎時間 | 2008-08-12 18:00:00 | |
獎級 | 結果 | 中獎注數 | 單注獎金 | 應派獎金 | ||
一等獎 | 8-5-4 | 1 | 209.30 | 209.30 | ||
凈銷售額 | 322.00 |
奧運金銀銅競猜H第80804期開獎結果
玩法名 | 奧運金銀銅 | 獎期號 | 8080 4 | 開獎時間 | 2008-08-12 21:00:00 | |
獎級 | 結果 | 中獎注數 | 單注獎金 | 應派獎金 | ||
一等獎 | 4-9-5 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
凈銷售額 | 932.00 |
奧運金銀銅競猜I第80804期開獎結果
玩法名 | 奧運金銀銅 | 獎期號 | 8080 4 | 開獎時間 | 2008-08-12 13:30:00 | |
獎級 | 結果 | 中獎注數 | 單注獎金 | 應派獎金 | ||
一等獎 | 6-2-1 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
凈銷售額 | 62.00 |
奧運金銀銅競猜J第80804期開獎結果
玩法名 | 奧運金銀銅 | 獎期號 | 8080 4 | 開獎時間 | 2008-08-12 16:30:00 | |
獎級 | 結果 | 中獎注數 | 單注獎金 | 應派獎金 | ||
一等獎 | 6-5-3 | 2 | 11.70 | 23.40 | ||
凈銷售額 | 36.00 |
責編:劉洋