週一大盤在石化雙熊的拖累下,振蕩走低,從盤面上看大盤在10點半之後隨著海西板塊、釀酒板塊、汽車製造板塊三大板塊的走強,行情漸漸有了起色,目前指數在2600點附近振蕩整理。
參考漲跌停指標,和訊股票第一時間整理出目前兩市的漲停的個股(其中ST個股為15隻):
代碼 | 名稱 | 漲幅% | 現價 |
000801 | 四川湖山 | 10.02 | 9.99 |
600222 | 太龍藥業 | 10.02 | 6.48 |
000596 | 古井貢酒 | 9.99 | 15.63 |
600455 | 交大博通 | 9.97 | 12.91 |
000034 | *ST深泰 | 5.14 | 3.89 |
000576 | *ST甘化 | 5.09 | 5.16 |
600207 | ST安彩 | 5.09 | 5.37 |
600080 | ST金花 | 5.08 | 4.34 |
000692 | ST 惠 天 | 5.08 | 5.58 |
600421 | *ST國藥 | 5.07 | 6.22 |
600757 | ST源發 | 5.02 | 5.44 |
600198 | ST大唐 | 5.01 | 10.28 |
600706 | ST長信 | 5 | 7.77 |
000925 | ST海納 | 4.99 | 25.23 |
600604 | *ST二紡 | 4.98 | 5.06 |
000691 | *ST聯油 | 4.98 | 4.22 |
000058 | ST 賽 格 | 4.97 | 5.28 |
600721 | ST百花 | 4.96 | 11.42 |
000716 | ST 南 方 | 4.94 | 4.89 |
相關鏈結:
責編:谷立亞