下午開盤,兩市略有起色,盤中曾一度翻紅,但在賣盤的持續打壓下指數再度下跌。個股方面,分歧較為明顯。醫藥、釀酒板塊部分個股漲幅居前,而權重股的低位震蕩,壓制了指數的上升。兩市量能明顯減少,市場觀望情緒嚴重。
個股漲幅排名前二十
股票名稱 | 股票代碼 | 漲跌幅 | 最新價 | 漲跌 | 成交額 | 換手率 | 振幅 | 市盈率 |
中達股份 | 600074 | 10.12% | 4.57 | 0.42 | 37654.1 | 19.03% | 1.69% | 208.68 |
光華控股 | 000546 | 10.07% | 7.98 | 0.73 | 15297.6 | 13.27% | 9.93% | -104.04 |
三愛富 | 600636 | 10.06% | 8.86 | 0.81 | 20387.4 | 9.86% | 6.09% | -30.18 |
天目藥業 | 600671 | 10.05% | 9.42 | 0.86 | 21116.8 | 32.12% | 10.05% | -3623.1 |
三普藥業 | 600869 | 10.02% | 16.47 | 1.5 | 3555.12 | 1.81% | 9.22% | -32.17 |
法 爾 勝 | 000890 | 10.02% | 4.83 | 0.44 | 24028.3 | 13.13% | 3.87% | 211.84 |
萊茵生物 | 002166 | 10.01% | 26.49 | 2.41 | 10412.5 | 12.56% | 3.45% | 788.39 |
海王生物 | 000078 | 10.00% | 7.48 | 0.68 | 76372.6 | 23.70% | 8.53% | 372.14 |
華聞傳媒 | 000793 | 10.00% | 5.17 | 0.47 | 38136.7 | 6.53% | 10.00% | 45.55 |
陽光發展 | 000671 | 9.99% | 16.51 | 1.5 | 17140.5 | 19.64% | 9.66% | 45.71 |
達安基因 | 002030 | 9.98% | 18.19 | 1.65 | 36919.9 | 10.69% | 5.99% | 89.78 |
博盈投資 | 000760 | 9.97% | 7.94 | 0.72 | 12211.9 | 10.66% | 9.56% | -19.69 |
九龍山 | 600555 | 9.96% | 6.18 | 0.56 | 32620.6 | 8.36% | 10.32% | 447.83 |
耀皮玻璃 | 600819 | 9.95% | 8.29 | 0.75 | 18118.1 | 4.17% | 12.47% | -210.94 |
錢江生化 | 600796 | 9.94% | 6.86 | 0.62 | 42117.7 | 22.96% | 10.58% | -35.94 |
三元股份 | 600429 | 9.67% | 8.62 | 0.76 | 37834.4 | 7.16% | 9.54% | 92.29 |
華立藥業 | 000607 | 9.29% | 5.41 | 0.46 | 53950.9 | 23.95% | 7.47% | 629.07 |
同力水泥 | 000885 | 9.27% | 12.5 | 1.06 | 8548.93 | 11.09% | 9.35% | 41.92 |
科華生物 | 002022 | 9.14% | 18.99 | 1.59 | 55298.2 | 8.50% | 7.99% | 44.18 |
紫鑫藥業 | 002118 | 8.96% | 16.3 | 1.34 | 7935.65 | 13.06% | 8.96% | 37.07 |
相關鏈結:
責編:谷立亞