截至10:52分滬指報2595點,上漲15點,深成指報10053點,上漲185點。
地産板塊盤中悄然崛起,高新發展漲9%以上,保利地産、萬科、泛海、外高橋漲幅均在2%以上。僅有13隻地産股小幅下跌。
代碼 | 名稱 | 漲幅% | 現價 |
000628 | 高新發展 | 9.39 | 6.87 |
600193 | 創興置業 | 6.87 | 9.65 |
000671 | 陽光發展 | 6.24 | 14.14 |
600840 | 新湖創業 | 6.12 | 16.99 |
600383 | 金地集團 | 5.61 | 14.5 |
000006 | 深振業A | 5.46 | 12.16 |
600240 | 華業地産 | 4.44 | 6.11 |
000014 | 沙河股份 | 4.19 | 15.68 |
600208 | 新湖中寶 | 4.15 | 9.54 |
900912 | 外高B股 | 3.59 | 0.693 |
000042 | 深 長 城 | 3.58 | 15.9 |
600322 | XD天房發 | 3.44 | 5.72 |
000402 | 金 融 街 | 3.2 | 10.95 |
600048 | 保利地産 | 3.15 | 21.58 |
002146 | 榮盛發展 | 3.14 | 12.49 |
600684 | 珠江實業 | 3 | 9.6 |
000031 | 中糧地産 | 2.86 | 7.91 |
000046 | 泛海建設 | 2.85 | 14.09 |
600648 | 外高橋 | 2.68 | 15.32 |
000537 | 廣宇發展 | 2.65 | 5.81 |
600007 | 中國國貿 | 2.61 | 9.45 |
900950 | 新城B股 | 2.5 | 0.573 |
000024 | 招商地産 | 2.48 | 28.5 |
000002 | 萬 科A | 2.45 | 10.04 |
600325 | 華發股份 | 2.44 | 18.45 |
600052 | 浙江廣廈 | 2.43 | 8.85 |
600675 | 中華企業 | 2.11 | 14.5 |
000718 | 蘇寧環球 | 2.09 | 12.22 |
000608 | 陽光股份 | 1.96 | 7.8 |
000567 | 海德股份 | 1.91 | 6.39 |
相關鏈結:
責編:金文建