本週封閉式基金凈值出現大幅度下跌,但跌幅要略低於同期主要股指,這與封基股票倉位相對較低有關,如果與單位凈值的跌幅對比,本週封基的二級市場價格跌幅要超過單位凈值的跌幅,説明本週封基折價率有所上升。
本週33隻封閉式基金無一倖免,全線下跌,其中基金裕澤、基金科翔、基金金盛和基金漢鼎等小盤封基表現較為抗跌,跌幅基本都在6.5%以內,與此同時,以基金通乾、基金開元和基金金鑫為代表的大盤封基普遍跌幅較大,這三隻基金跌幅均超過了10%。大盤封基表現欠佳與其折價率本週下降有關。
創新型封基方面,大成優選折價率本週有所上升,由上周的13%左右上升至15%左右,一定程度上加大了其價格跌幅。與此同時,另一隻創新型封基國投瑞銀瑞福進取的溢價率在本週則有所上升,在減緩其二級市場跌幅的同時,也進一步加大了其溢價交易的風險。(國都證券 姚小軍)
封閉式基金全景點評
代碼 | 名稱 | 點評 |
500001 | 基金金泰 | 多條均線壓制下,短線難有表現空間,觀望。 |
500002 | 基金泰和 | 量能不濟,短期維持低弱勢震蕩,不碰為宜。 |
500003 | 基金安信 | 短期均線空頭排列,短線仍存在下行空間。 |
500005 | 基金漢盛 | 做空動能佔據上風,後市走勢仍不容樂觀。 |
500006 | 基金裕陽 | 缺乏反彈動力,短線將延續弱勢整理格局。 |
500008 | 基金興華 | 弱勢特徵明顯,短線操作空間不大,觀望。 |
500009 | 基金安順 | 多條均線壓制下,短線仍存在繼續下行空間。 |
500011 | 基金金鑫 | 弱勢格局明顯,後市還將繼續向下尋找支撐。 |
500015 | 基金漢興 | 前期低點支撐力度有限,短線或將再創新低。 |
500018 | 基金興和 | 仍存在進一步下探空間,短線走勢不容樂觀。 |
500025 | 基金漢鼎 | 短期仍將在60日均線壓制下繼續下行,回避。 |
500038 | 基金通乾 | 仍存在繼續向下尋找支撐可能,回避為宜。 |
500056 | 基金科瑞 | 缺乏做多動力,後市仍將以低位整理為主。 |
500058 | 基金銀豐 | 多條均線壓制下短線難有表現,觀望為宜。 |
184688 | 基金開元 | 弱勢格局仍將延續,後市參與空間較有限。 |
184689 | 基金普惠 | 短線或將考驗前期低點支撐,不宜介入其中。 |
代碼 | 名稱 | 點評 |
184690 | 基金同益 | 短線弱勢格局下難有表現空間,回避為宜。 |
184691 | 基金景宏 | 下跌格局或仍將延續,短線參與風險較大。 |
184692 | 基金裕隆 | 下檔支撐力度有限,後市仍將繼續向下調整。 |
184693 | 基金普豐 | 前期低點支撐力度有限,短線或將再創新低。 |
184698 | 基金天元 | 短線存在慣性下挫壓力,後市走勢不容樂觀。 |
184699 | 基金同盛 | 量能逐步萎縮,後市仍將延續弱勢整理格局。 |
184701 | 基金景福 | 均線對股價壓制明顯,短線難有表現空間。 |
184703 | 基金金盛 | 60日均線壓制下短線仍將窄幅整理,觀望。 |
184705 | 基金裕澤 | 橫盤整理格局仍將延續,短線機會較有限。 |
184706 | 基金天華 | 資金關注度不高,短線仍將以低位震蕩為主。 |
184712 | 基金科匯 | 停牌 |
184713 | 基金科翔 | 短期均線拐頭向下,短線走勢仍不容樂觀。 |
184721 | 基金豐和 | 量能不濟,短期維持低弱勢震蕩,不碰為宜。 |
184722 | 基金久嘉 | 短線仍將在60日均線下方震蕩整理,觀望。 |
184728 | 基金鴻陽 | 短線面臨一下向下調整壓力,不宜介入其中。 |
責編:張福偉