第二次全國經濟普查主要數據公報
(第二號)
國務院第二次全國經濟普查領導小組辦公室
中華人民共和國國家統計局
2009年12月25日
根據第二次全國經濟普查結果,現將我國第二産業的主要數據公佈如下:
一、工業
(一)企業單位數和從業人員。
2008年末,全國共有工業企業法人單位 190.3萬個,從業人員11738.3萬人,分別比2004年末增長31.2%和 21.7%。工業有證照的個體經營戶227.4萬戶,從業人員1402.7萬人,分別比2004年末增長4.6%和3.8%。
在工業企業法人單位中,國有企業及國有獨資公司2.8萬個,佔1.5%;集體企業6.6萬個,佔3.4%;私營企業145.7萬個,佔76.6%;港、澳、臺商投資企業5.7萬個,佔3.0%;外商投資企業6.5萬個,佔3.4%;其餘類型企業23.1萬個,佔12.1%。
在工業企業法人單位從業人員中,國有企業及國有獨資公司佔9.2%,集體企業佔2.9%,私營企業佔44.4%,港、澳、臺商投資企業佔10.7%,外商投資企業佔11.7%,其餘類型企業佔21.1%(詳見表1)。
表1 按登記註冊類型分組的工業企業法人單位和從業人員
企業法人(萬個) | 從業人員(萬人) | |
合 計 | 190.3 | 11738.3 |
內資企業 | 178.1 | 9107.9 |
國有企業 | 2.6 | 761.8 |
集體企業 | 6.6 | 345.2 |
股份合作企業 | 2.6 | 111.7 |
聯營企業 | 0.3 | 26.5 |
國有聯營企業 | 0.04 | 7.5 |
集體聯營企業 | 0.2 | 9.4 |
國有與集體聯營企業 | 0.05 | 4.9 |
其他聯營企業 | 0.1 | 4.7 |
有限責任公司 | 14.5 | 1967.0 |
國有獨資公司 | 0.2 | 314.4 |
其他有限責任公司 | 14.3 | 1652.6 |
股份有限公司 | 2.5 | 593.3 |
私營企業 | 145.7 | 5205.8 |
其他企業 | 3.4 | 96.6 |
港、澳、臺商投資企業 | 5.7 | 1251.5 |
外商投資企業 | 6.5 | 1379.0 |
在工業企業法人單位中,採礦業9.4萬個,製造業175.3萬個,電力、燃氣及水的生産和供應業5.6萬個,分別佔5.0%、92.1%和2.9 %。
在工業企業法人單位的從業人員中,採礦業佔8.3%,製造業佔88.3%,電力、燃氣及水的生産和供應業佔3.4%。在工業行業大類中,非金屬礦物製品業、紡織業、通用設備製造業從業人員數位居前三位,分別佔7.9%、6.9%和6.1%(詳見表2)。
表2 工業企業法人單位和從業人員的行業分佈
企業法人
(萬個) |
從業人員
(萬人) |
企業法人
(萬個) |
從業人員
(萬人) | ||
合 計 | 190.3 | 11738.3 | 化學原料及化學製品製造業 | 9.3 | 557.0 |
採礦業 | 9.4 | 978.5 | 醫藥製造業 | 1.5 | 167.4 |
煤炭開採和洗選業 | 2.1 | 570.7 | 化學纖維製造業 | 0.4 | 48.5 |
石油和天然氣開採業 | 0.1 | 110.8 | 橡膠製品業 | 2.0 | 127.7 |
黑色金屬礦採選業 | 1.7 | 92.3 | 塑料製品業 | 9.5 | 387.4 |
有色金屬礦採選業 | 1.0 | 73.7 | 非金屬礦物製品業 | 20.6 | 932.9 |
非金屬礦採選業 | 4.4 | 129.4 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 1.8 | 329.7 |
其他採礦業 | 0.1 | 1.5 | 有色金屬冶煉及壓延加工業 | 2.1 | 202.5 |
製造業 | 175.3 | 10359.3 | 金屬製品業 | 12.7 | 499.2 |
農副食品加工業 | 10.0 | 452.4 | 通用設備製造業 | 17.6 | 717.2 |
食品製造業 | 4.0 | 217.2 | 專用設備製造業 | 8.9 | 431.1 |
飲料製造業 | 3.4 | 164.3 | 交通運輸設備製造業 | 7.6 | 577.3 |
煙草製品業 | 0.0 | 20.5 | 電氣機械及器材製造業 | 8.9 | 624.8 |
紡織業 | 10.4 | 804.6 | 通信設備、計算機及其他電子設備製造業 | 4.3 | 698.8 |
紡織服裝、鞋、帽製造業 | 7.6 | 640.9 | 儀器儀錶及文化、辦公用機械製造業 | 2.3 | 149.0 |
皮革毛皮羽毛(絨)及其製品業 | 2.9 | 336.7 | 工藝品及其他製造業 | 4.6 | 223.7 |
木材加工及木竹藤棕草製品業 | 6.1 | 237.3 | 廢棄資源和廢舊材料回收加工業 | 0.8 | 23.4 |
傢具製造業 | 3.5 | 157.5 | 電力、燃氣及水的生産和供應業 | 5.6 | 400.5 |
造紙及紙製品業 | 4.7 | 218.3 | 電力、熱力的生産和供應業 | 3.7 | 311.2 |
印刷業和記錄媒介的複製 | 5.2 | 153.4 | 燃氣生産和供應業 | 0.3 | 22.4 |
文教體育用品製造業 | 1.9 | 167.5 | 水的生産和供應業 | 1.6 | 67.0 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業 | 0.6 | 91.4 |
(二)主要工業産品産量。
2008年主要工業産品産量見表3。
表3 主要工業産品産量
産品名稱 | 計量單位 | 産 量 | |
原煤 | 億噸 | 28.0 | |
天然原油 | 萬噸 | 19505.0 | |
天然氣 | 億立方米 | 803.0 | |
汽油 | 萬噸 | 6434.8 | |
柴油 | 萬噸 | 13458.3 | |
硫酸(折100%) | 萬噸 | 5097.9 | |
乙烯 | 萬噸 | 987.6 | |
合成氨(無水氨) | 萬噸 | 4887.2 | |
水泥 | 萬噸 | 142355.7 | |
焦炭 | 萬噸 | 32031.5 | |
生鐵 | 萬噸 | 47824.4 | |
粗鋼 | 萬噸 | 50305.8 | |
鋼材 | 萬噸 | 60460.6 | |
原鋁(電解鋁) | 萬噸 | 1316.5 | |
氧化鋁 | 萬噸 | 2302.9 | |
金屬切削機床 | 萬台 | 71.7 | |
大中型拖拉機 | 臺 | 284387.0 | |
汽車 | 萬輛 | 930.6 | |
其中:轎車 | 萬輛 | 503.8 | |
發電量 | 億千瓦小時 | 34957.6 | |
其中:火電 | 億千瓦小時 | 27072.3 |
(三)資産負債和所有者權益。
2008年末,工業企業法人單位資産合計473048.3億元,比2004年末增長96.5%;負債合計268919.2億元,比2004年末增長96.6%;所有者權益合計[1]204076.3億元,比2004年末增長96.4%(詳見表4)。
工業企業法人單位資産負債率,採礦業為50.0%;製造業為56.6%;電力、燃氣及水的生産和供應業為62.2%。
表4 工業企業法人單位資産負債和所有者權益的行業分佈(單位:億元)
資産合計 | 負債合計 | 所有者權益合計 | 資産合計 | 負債合計 | 所有者權益合計 | |||
合 計 | 473048.3 | 268919.2 | 204076.3 | 化學原料及化學製品製造業 | 29824.1 | 16124.3 | 13687.0 | |
採礦業 | 42246.1 | 21103.2 | 21142.9 | 醫藥製造業 | 8520.1 | 4100.8 | 4417.9 | |
煤炭開採和洗選業 | 20735.1 | 12032.0 | 8703.0 | 化學纖維製造業 | 3529.8 | 2084.1 | 1445.7 | |
石油和天然氣開採業 | 12862.8 | 5036.2 | 7826.6 | 橡膠製品業 | 3656.4 | 2100.5 | 1555.9 | |
黑色金屬礦採選業 | 3724.3 | 1751.2 | 1973.1 | 塑料製品業 | 8650.9 | 4689.0 | 3961.9 | |
有色金屬礦採選業 | 2779.7 | 1304.8 | 1474.9 | 非金屬礦物製品業 | 21833.1 | 11821.6 | 10011.2 | |
非金屬礦採選業 | 2117.0 | 966.5 | 1150.5 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 35642.4 | 22550.1 | 13091.1 | |
其他採礦業 | 27.2 | 12.4 | 14.8 | 有色金屬冶煉及壓延加工業 | 14684.4 | 8447.7 | 6236.8 | |
製造業 | 358447.1 | 202800.2 | 155603.4 | 金屬製品業 | 12100.3 | 6817.5 | 5282.8 | |
農副食品加工業 | 12752.9 | 6809.0 | 5943.9 | 通用設備製造業 | 22725.2 | 13325.8 | 9399.4 | |
食品製造業 | 6054.4 | 3152.0 | 2902.4 | 專用設備製造業 | 15480.5 | 8978.7 | 6501.8 | |
飲料製造業 | 6684.5 | 3356.6 | 3327.9 | 交通運輸設備製造業 | 32870.2 | 20254.6 | 12609.0 | |
煙草製品業 | 4433.4 | 1044.2 | 3389.2 | 電氣機械及器材製造業 | 22586.5 | 12869.2 | 9717.3 | |
紡織業 | 17290.3 | 10008.6 | 7281.7 | 通信設備、計算機及其他電子設備製造業 | 28405.0 | 16466.3 | 11925.4 | |
紡織服裝、鞋、帽製造業 | 6904.2 | 3683.0 | 3221.0 | 儀器儀錶及文化、辦公用機械製造業 | 4322.9 | 2182.4 | 2140.3 | |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其製品業 | 3486.6 | 1844.3 | 1642.2 | 工藝品及其他製造業 | 3234.1 | 1626.3 | 1607.8 | |
木材加工及木、竹、藤、棕、草製品業 | 3732.0 | 1807.1 | 1924.9 | 廢棄資源和廢舊材料回收加工業 | 703.9 | 431.8 | 272.0 | |
傢具製造業 | 2524.0 | 1347.1 | 1177.0 | 電力、燃氣及水的生産和供應業 | 72355.2 | 45015.9 | 27330.0 | |
造紙及紙製品業 | 8312.4 | 4741.7 | 3563.2 | 電力、熱力的生産和供應業 | 64818.9 | 41096.0 | 23713.6 | |
印刷業和記錄媒介的複製 | 3528.8 | 1701.3 | 1827.5 | 燃氣生産和供應業 | 2376.7 | 1314.4 | 1062.2 | |
文教體育用品製造業 | 1915.4 | 1006.3 | 909.1 | 水的生産和供應業 | 5159.6 | 2605.5 | 2554.1 | |
石油加工、煉焦及核燃料加工業 | 12058.4 | 7428.2 | 4630.2 |
(四)主營業務收入和利潤總額。
2008年,工業企業法人單位主營業務收入535629.4億元,比2004年增長145.2%。其中,採礦業佔6.9%,製造業佔86.8%,電力、燃氣及水的生産和供應業佔6.3%。主營業務收入超過萬億元的行業有18個,比2004年增加11個。
工業企業法人單位利潤總額33854.3億元,比2004年增長159.1%。其中,採礦業佔25.5%,製造業佔72.3%,電力、燃氣及水的生産和供應業佔2.2%。利潤總額超過500億元的行業有23個,比2004年增加14個(詳見表5)。
表5 工業企業法人單位主營業務收入和利潤總額的行業分佈
單位:億元
主營業務
收入 |
利潤
總額 |
主營業務
收入 |
利潤
總額 | ||
合 計 | 535629.4 | 33854.3 | |||
採礦業 | 37191.4 | 8613.5 | 化學原料及化學製品製造業 | 34878.9 | 2058.4 |
煤炭開採和洗選業 | 16301.9 | 2490.4 | 醫藥製造業 | 7591.1 | 800.2 |
石油和天然氣開採業 | 11080.4 | 4605.2 | 化學纖維製造業 | 3955.6 | 86.1 |
黑色金屬礦採選業 | 4121.0 | 777.9 | 橡膠製品業 | 4506.3 | 208.8 |
有色金屬礦採選業 | 2904.6 | 430.2 | 塑料製品業 | 11362.8 | 645.9 |
非金屬礦採選業 | 2756.4 | 306.6 | 非金屬礦物製品業 | 24500.7 | 1987.7 |
其他採礦業 | 27.0 | 3.4 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 46086.2 | 1604.8 |
製造業 | 464871.4 | 24486.5 | 有色金屬冶煉及壓延加工業 | 21086.3 | 873.5 |
農副食品加工業 | 25582.1 | 1448.6 | 金屬製品業 | 16900.3 | 941.4 |
食品製造業 | 8175.0 | 565.4 | 通用設備製造業 | 27055.3 | 1850.2 |
飲料製造業 | 6675.8 | 623.1 | 專用設備製造業 | 15657.9 | 1124.0 |
煙草製品業 | 4262.9 | 713.7 | 交通運輸設備製造業 | 34235.7 | 2234.8 |
紡織業 | 22716.5 | 1070.7 | 電氣機械及器材製造業 | 30846.2 | 1906.2 |
紡織服裝、鞋、帽製造業 | 10456.4 | 581.7 | 通信設備、計算機及其他電子設備製造業 | 43867.3 | 1565.9 |
皮革毛皮羽毛(絨)及製品業 | 6253.6 | 380.7 | 儀器儀錶及文化、辦公用機械製造業 | 5208.2 | 343.8 |
木材加工及木竹藤棕草製品業 | 5852.2 | 427.7 | 工藝品及其他製造業 | 4860.6 | 298.6 |
傢具製造業 | 3621.4 | 200.5 | 廢棄資源和廢舊材料回收加工業 | 1329.1 | 57.0 |
造紙及紙製品業 | 8339.0 | 505.0 | 電力、燃氣及水的生産和供應業 | 33566.7 | 754.3 |
印刷業和記錄媒介的複製 | 3459.4 | 272.8 | 電力、熱力的生産和供應業 | 30791.3 | 569.6 |
文教體育用品製造業 | 2754.1 | 100.0 | 燃氣生産和供應業 | 1671.7 | 136.3 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業 | 22794.6 | -990.7 | 水的生産和供應業 | 1103.7 | 48.4 |
2008年,工業企業法人單位主營業務收入佔全國比重前五位的省份是:江蘇13.2%、廣東12.5%、山東12.2%、浙江8.2%和河南5.3%。工業企業利潤總額超過千億元的省份是:江蘇、山東、廣東、河南、浙江、黑龍江、河北、陜西、湖北和福建。
(五)企業科技活動。
2008年末,規模以上工業企業[2]中開展科技活動[3]的企業有48637個,佔11.6%;開展研究與試驗發展(R&D)活動的企業有27278個,佔6.5%。在大中型企業中,開展科技活動的企業所佔比重為37.1%,開展研究與試驗發展(R&D)活動的企業所佔比重為24.9%。
2008年末,規模以上工業企業有科技活動人員309.2萬人,比2004年末增長68.2%;企業投入的科技活動經費為5941.7億元,比2004年末增長147.4%。
在企業投入的科技活動經費中,代表企業自主創新能力的研究與試驗發展(R&D)經費較快增長,2008年為3073.1億元,比2004年增長178.2%;研究與試驗發展經費的投入強度[4]為0.61%,高於2004年0.56%的水平。2008年大中型工業企業投入研究與試驗發展經費2681.3億元,投入強度為0.84%,高於2004年0.71%的水平。分行業研究與試驗發展經費投入情況詳見表6。
研究與試驗發展經費投入超過百億元的省份是:江蘇、廣東、山東、浙江、上海、遼寧、天津和北京。
表6 規模以上工業企業研究與試驗發展經費投入的行業分佈
經費
投入 (億元) |
投入
強度 (%) |
經費
投入 (億元) |
投入
強度 (%) | ||
合 計 | 3073.1 | 0.61 | 化學原料及化學製品製造業 | 226.7 | 0.68 |
採礦業 | 110.1 | 0.29 | 醫藥製造業 | 102.8 | 1.39 |
煤炭開採和洗選業 | 63.9 | 0.37 | 化學纖維製造業 | 32.4 | 0.83 |
石油和天然氣開採業 | 36.9 | 0.30 | 橡膠製品業 | 34.6 | 0.84 |
黑色金屬礦採選業 | 2.4 | 0.07 | 塑料製品業 | 36.1 | 0.38 |
有色金屬礦採選業 | 4.2 | 0.16 | 非金屬礦物製品業 | 60.7 | 0.30 |
非金屬礦採選業 | 2.7 | 0.15 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 305.5 | 0.67 |
製造業 | 2929.8 | 0.68 | 有色金屬冶煉及壓延加工業 | 98.9 | 0.48 |
農副食品加工業 | 38.8 | 0.17 | 金屬製品業 | 55.8 | 0.38 |
食品製造業 | 25.7 | 0.34 | 通用設備製造業 | 217.7 | 0.91 |
飲料製造業 | 37.1 | 0.59 | 專用設備製造業 | 183.2 | 1.31 |
煙草製造業 | 9.6 | 0.22 | 交通運輸設備製造業 | 392.2 | 1.19 |
紡織業 | 61.0 | 0.29 | 電氣機械及器材製造業 | 319.8 | 1.09 |
紡織服裝、鞋、帽製造業 | 13.6 | 0.15 | 通信設備、計算機及其他電子設備製造業 | 520.3 | 1.20 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其製品業 | 6.4 | 0.11 | 儀器儀錶及文化、辦公用機械製造業 | 56.0 | 1.15 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草製品業 | 8.1 | 0.18 | 工藝品及其他製造業 | 9.2 | 0.23 |
傢具製造業 | 4.6 | 0.15 | 廢棄資源和廢舊材料回收加工業 | 0.4 | 0.04 |
造紙及紙製品業 | 28.3 | 0.38 | 電力、燃氣及水的生産和供應業 | 33.3 | 0.10 |
印刷業和記錄媒介的複製 | 7.2 | 0.28 | 電力、熱力的生産和供應業 | 31.9 | 0.10 |
文教體育用品製造業 | 7.2 | 0.30 | 燃氣生産和供應業 | 0.3 | 0.02 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業 | 30.1 | 0.13 | 水的生産和供應業 | 1.0 | 0.1 |
2008年,規模以上工業企業實現新産品[5]産值58522.7億元,新産品産值佔同口徑工業總産值的比重為11.3%。2008年規模以上工業企業專利申請量為173573件,其中發明專利申請59254件;發明專利申請所佔比重為34.1%,比2004年增加2.4個百分點。
二、建築業
(一)企業單位數和從業人員。
2008年末,全國共有建築業法人企業單位22.7萬個,從業人員3901.1萬人;建築業有證照的個體經營戶26.4萬戶,從業人員199.9萬人。
建築業企業法人單位中,國有企業及國有獨資公司0.9萬個,佔3.8%;集體企業1.0萬個,佔4.5%;私營企業15.3萬個,佔67.6%;港、澳、臺商投資企業0.1萬個,佔0.4%;外商投資企業0.1萬個,佔0.4%;其餘類型企業5.3萬個,佔23.4%。
建築業企業法人單位從業人員中,國有企業及國有獨資公司佔12.7%,集體企業佔6.7%,私營企業佔37.0%,其他有限責任公司佔34.6%,其餘類型企業佔9.1%(詳見表7)。
表7 按登記註冊類型分組的建築業企業法人單位和從業人員
企業法人(個) | 從業人員(萬人) | |
合 計 | 226795 | 3901.1 |
內資企業 | 225141 | 3878.7 |
國有企業 | 7925 | 438.1 |
集體企業 | 10252 | 261.8 |
股份合作企業 | 1778 | 29.9 |
聯營企業 | 490 | 11.9 |
國有聯營企業 | 69 | 1.7 |
集體聯營企業 | 191 | 3.4 |
國有與集體聯營企業 | 68 | 1.6 |
其他聯營企業 | 162 | 5.2 |
有限責任公司 | 41393 | 1404.2 |
國有獨資公司 | 637 | 57.1 |
其他有限責任公司 | 40756 | 1347.1 |
股份有限公司 | 6339 | 269.8 |
私營企業 | 153319 | 1443.8 |
其他內資企業 | 3645 | 19.2 |
港、澳、臺商投資企業 | 807 | 11.5 |
外商投資企業 | 847 | 10.9 |
建築業企業法人單位中,房屋和土木工程建築業佔41.0%;建築安裝業佔19.3%;建築裝飾業佔29.2%;其他建築業佔10.4%。
建築業企業法人單位從業人員中,房屋和土木工程建築業佔83.0%;建築安裝業佔8.3%;建築裝飾業佔4.8%;其他建築業佔3.9%(詳見表8)。
表8 建築業企業法人單位和從業人員的行業分佈
合 計 | ||||||
資質內企業 | 資質外企業 | |||||
企業法人
(萬個) |
從業人員
(萬人) |
企業法人
(萬個) |
從業人員
(萬人) |
企業法人
(萬個) |
從業人員
(萬人) | |
合 計 | 22.7 | 3901.1 | 8.3 | 3511.3 | 14.4 | 389.8 |
房屋和土木工程建築業 | 9.3 | 3238.7 | 4.6 | 3018.4 | 4.7 | 220.3 |
建築安裝業 | 4.4 | 322.0 | 1.5 | 255.2 | 2.9 | 66.7 |
建築裝飾業 | 6.6 | 186.4 | 1.5 | 120.7 | 5.1 | 65.7 |
其他建築業 | 2.4 | 154.1 | 0.7 | 117.0 | 1.7 | 37.0 |
(二)建築業總産值。
2008年,建築業企業法人單位的建築業總産值68841.7億元。其中,資質內企業完成[6]62785.3億元,資質外企業完成6056.4億元。
在建築業企業法人單位的建築業總産值中,房屋和土木工程建築業佔83.7%;建築安裝業佔9.2%;建築裝飾業佔4.6%;其他建築業佔2.4%(詳見表9)。
表9 建築業企業法人單位建築業總産值的行業分佈(單位:億元)
合 計 | |||
資質內企業 | 資質外企業 | ||
合 計 | 68841.7 | 62785.3 | 6056.4 |
房屋和土木工程建築業 | 57619.5 | 54258.6 | 3360.9 |
建築安裝業 | 6366.7 | 5197.2 | 1169.5 |
建築裝飾業 | 3200.8 | 2209.7 | 991.1 |
其他建築業 | 1654.8 | 1119.8 | 535.0 |
(三)房屋建築面積及竣工價值。
2008年,總承包和專業承包建築業企業[7]房屋建築施工面積530518.6萬平方米,房屋建築竣工面積223591.6萬平方米,竣工價值21722.5億元,其中住宅建築竣工面積133880.7萬平方米,竣工價值12520.8億元(詳見表10)。
表10 總承包和專業承包建築業企業房屋建築完成情況
房屋建築竣工面積
(萬平方米) |
房屋建築竣工價值
(億元) | |
合 計 | 223591.6 | 21722.5 |
廠房、倉庫 | 41834.2 | 3767.8 |
住宅 | 133880.7 | 12520.8 |
辦公用房 | 16996.6 | 1971.2 |
批發和零售用房 | 4597.0 | 477.5 |
住宿和餐飲用房 | 3470.9 | 402.4 |
居民服務業用房 | 2577.8 | 268.6 |
教育用房 | 7977.8 | 817.6 |
文化、體育用房 | 2488.6 | 373.3 |
衛生醫療用房 | 2048.0 | 266.6 |
科研用房 | 685.9 | 96.2 |
其他用房 | 7034.5 | 760.4 |
(四)資産負債和所有者權益。
2008年末,總承包和專業承包建築業企業的資産合計為51711.9億元,負債合計為34035.0億元,企業所有者權益合計為17676.9億元,資産負債率為65.8%(詳見表11)。
表11 總承包和專業承包建築業企業法人單位資産負債和所有者權益行業分佈(單位:億元)
資産合計 | 負債合計 | 所有者權益合計 | |
合 計 | 51711.9 | 34035.0 | 17676.9 |
房屋和土木工程建築業 | 43348.0 | 28817.8 | 14530.2 |
建築安裝業 | 5445.6 | 3572.7 | 1872.9 |
建築裝飾業 | 1850.5 | 1038.8 | 811.7 |
其他建築業 | 1067.9 | 605.8 | 462.1 |
(五)工程結算收入和利潤總額。
2008年,我國總承包和專業承包建築業企業法人單位工程結算收入59717.9億元,其中,房屋和土木工程建築業佔86.3%,建築安裝業佔8.5%,建築裝飾業佔3.6%,其他建築業佔1.6%;利潤總額2201.8億元,其中,房屋和土木工程建築業佔81.6%,建築安裝業佔12.3%,建築裝飾業佔3.9%,其他建築業佔2.2%(詳見表12)。
表12 總承包和專業承包建築業企業法人單位工程結算收入和利潤總額(單位:億元)
工程結算收入 | 利潤總額 | |
合 計 | 59717.9 | 2201.8 |
房屋和土木工程建築業 | 51514.5 | 1796.3 |
建築安裝業 | 5104.2 | 270.1 |
建築裝飾業 | 2149.5 | 86.5 |
其他建築業 | 949.8 | 48.9 |
註釋:
[1] 所有者權益合計:是指所有者在企業資産中享有的經濟利益,即企業資産減去負債後的餘額。所有者權益包括實收資本(或股本)、資本公積、盈餘公積和未分配利潤等。
[2]規模以上工業企業:是指全部年主營業務收入500萬元及以上的法人工業企業。
[3]開展科技活動的企業:是指有組織地開展科研和技術開發活動,並有相應經費支出的企業。
[4]研究與試驗發展經費投入強度:是指研究與試驗發展經費支出與主營業務收入之比。
[5]新産品:是指採用新技術原理、新設計構思研製生産的全新産品,或在結構、材質、工藝等某一方面比原有産品有明顯改進,從而顯著提高了産品性能或擴大了使用功能的産品。包括經政府有關部門認定並在有效期內的新産品,也包括企業自行開發研製,但尚未經政府有關部門認定、投産一年之內的新産品。
[6]資質內建築業企業:是指依據建設部《建築業企業資質管理規定》(中華人民共和國建設部令2001年第87號)及《建築業企業資質等級標準》(建[2001]82號),已經領取《建築業企業資質證書》的企業。資質外建築業企業指雖然沒有領取《建築業企業資質證書》,但實際從事建築生産經營活動的建築業企業。
[7]總承包和專業承包企業:總承包企業是指具有施工總承包資質,可以對工程實行施工總承包或者對主體工程實行施工承包的建築業企業。專業承包企業是指具有專業承包資質,可以承接總承包企業分包的專業工程或者建設單位按照規定發包的專業工程的建築業企業。不包括資質以外的建築業企業和個體經營戶。
[8]表中的合計數和部分計算數據因小數取捨而産生的誤差,均未作機械調整。
責編:王玉飛
相關鏈結: