核心提示:兩市今日的總成交金額為1830.37億元,和前一交易日相比減少380億,資金凈流出約10億元。今天早盤指數小幅震蕩,金融、鋼鐵、房地産、有色金屬,煤炭石油各板塊漲跌互現。直到尾盤。最終上證指數漲0.31%,收在2979.79點。重復昨日的判斷"後市上證指數將繼續上攻,不過成交金額在減少,顯示市場的反彈性質仍未改變,雖然兩市總成交金額突增不少,但資金凈流入數額並沒有大幅放出,因此3000附近仍有震蕩".
今日資金成交前五名依次是:上海本地股、有色金屬、地産、醫藥、金融。
資金凈流入較大的板塊:汽車(+9億)、鋼鐵(+5億)、金融(+3億)。
資金凈流出較大的板塊:有色金屬(-8億)、醫藥(-7億)、釀酒食品(-7億)。
汽車:凈流入較大的個股有,風神股份(600469)、青島雙星(000599)、雙錢股份(600623)、福田汽車(600166)、東安黑豹(600760)、黔輪胎A(000589)、悅達投資(600805)、長安汽車(000625)、上海汽車(600104)、江淮汽車(600418)、一汽夏利(000927)、雲內動力(000903)、威孚高科(000581)、巨輪股份(002031)、宇通客車(600066)、淩雲股份(600480)、亞星客車(600213)。
有色金屬:凈流入較大的個股有,中金嶺南(000060)、辰州礦業(002155)、科力遠(600478)、ST金瑞(600714)、西藏礦業(000762)。
煤炭石油:凈流入較大的個股有,潞安環能(601699)、國投新集(601918)、鄭州煤電(600121)、大同煤業(601001)、中煤能源(601898)、魯潤股份(600157)。
地産:凈流入較大的個股有,深深房A(000029)、ST 東 源、保利地産(600048)、蘇寧環球(000718)、廣匯股份(600256)、華業地産(600240)、上實發展(600748)、鼎立股份(600614)、世紀星源(000005)。
鋼鐵:凈流入較大的個股有,武鋼股份(600005)、柳鋼股份(601003)、新興鑄管(000778)、淩鋼股份(600231)、濟南鋼鐵(600022)、太鋼不銹(000825)、八一鋼鐵(600581)、酒鋼宏興(600307)、重慶鋼鐵(601005)、萊鋼股份(600102)。
兩市各板塊資金流向情況見下表:
序 | 重視 | 板塊 | 今日成交 | 昨日成交 | 凈流入值 | 增量比率 | 佔大盤比例 | 上周資金流向 |
號 | 程度 | 億元 | 億元 | 億元 | % | % | 億元 | |
1 | A股板塊 | 1830.37 | 2210.06 | -10.02 | -17.2 | 100.0 | -274.04 | |
2 | 工程建築 | 42.01 | 53.66 | 0.2 | -21.7 | -2.0 | -9.99 | |
3 | 電力 | 46.87 | 56.85 | -2.43 | -17.6 | 24.3 | -9.63 | |
4 | 計算機 | 29.24 | 40.21 | -1.29 | -27.3 | 12.9 | -2.49 | |
5 | 電子信息 | 67.04 | 81.75 | -1.91 | -18.0 | 19.1 | -13.55 | |
6 | ★★ | 房地産 | 144.42 | 220.11 | -3.74 | -34.4 | 37.3 | -32.1 |
7 | 紡織服裝 | 36.64 | 45.3 | -0.4 | -19.1 | 4.0 | -9 | |
8 | ★ | 鋼鐵 | 73.7 | 71.06 | 5.45 | 3.7 | -54.4 | -15.31 |
9 | 供水供氣 | 12.03 | 15.98 | -0.28 | -24.7 | 2.8 | -3.86 | |
10 | 化工化纖 | 91.38 | 94.81 | -0.95 | -3.6 | 9.5 | -25.56 | |
11 | 電器 | 31.66 | 29.59 | 2.5 | 7.0 | -25.0 | 0.71 | |
12 | 交通設施 | 30.45 | 34.97 | -0.5 | -12.9 | 5.0 | -9.13 | |
13 | 金融類 | 110.02 | 166.19 | 3.76 | -33.8 | -37.5 | 13.63 | |
14 | 旅遊酒店 | 18.12 | 18 | 0.76 | 0.7 | -7.6 | -4.23 | |
15 | ★★ | 煤炭石油 | 107.95 | 148.13 | 1.89 | -27.1 | -18.9 | -25.57 |
16 | 釀酒食品 | 59.46 | 71 | -7.41 | -16.3 | 74.0 | 1.93 | |
17 | 農林牧漁 | 41.99 | 49.65 | -0.95 | -15.4 | 9.5 | -11.02 | |
18 | 商業連鎖 | 46.43 | 47.93 | -1.46 | -3.1 | 14.6 | 3.16 | |
19 | 建材 | 55.45 | 58.68 | 2.12 | -5.5 | -21.2 | -10.29 | |
20 | 期貨概念 | 15.67 | 22.87 | -1.01 | -31.5 | 10.1 | -1.7 | |
21 | ★ | 汽車類 | 97.62 | 94.29 | 9.33 | 3.5 | -93.1 | -2.24 |
22 | 機械 | 62 | 66.17 | 2.33 | -6.3 | -23.3 | -2.87 | |
23 | 醫藥 | 110.29 | 128.42 | -7.81 | -14.1 | 77.9 | -21.93 | |
24 | 上海本地股 | 152.51 | 205.43 | -2.9 | -25.8 | 28.9 | -43.14 | |
25 | 教育傳媒 | 15.71 | 12.98 | -0.13 | 21.0 | 1.3 | -3.65 | |
26 | ★★ | 有色金屬 | 151.6 | 203.85 | -8.57 | -25.6 | 85.5 | -22.1 |
27 | 造紙印刷 | 18.32 | 21.17 | -0.06 | -13.5 | 0.6 | -5.08 | |
28 | 券商 | 69.6 | 60.64 | 1.96 | 14.8 | -19.6 | -13.92 | |
29 | 電力設備 | 46.03 | 60.54 | -3.89 | -24.0 | 38.8 | 5.08 | |
30 | 通信 | 43.4 | 48.55 | -0.78 | -10.6 | 7.8 | -6.24 | |
31 | 運輸物流 | 43 | 55.69 | -0.87 | -22.8 | 8.7 | -8.91 | |
32 | 新能源 | 59.74 | 72.73 | -2.25 | -17.9 | 22.5 | -3.1 | |
33 | 節能環保 | 51.17 | 56.99 | 1.48 | -10.2 | -14.8 | -8.06 | |
34 | 航天軍工 | 51.55 | 63.08 | -3 | -18.3 | 29.9 | -24.86 | |
35 | 3G | 46.24 | 54.87 | -1.81 | -15.7 | 18.1 | 1.11 | |
36 | 創投 | 56.1 | 75.98 | -3.76 | -26.2 | 37.5 | -7.96 | |
37 | 中小板 | 108 | 131.03 | -3.17 | -17.6 | 31.6 | -19.89 |
説明:
1、 重視程度由低向高依次分別以1-2顆星表示,1顆星表示關注,2顆星表示高度關注。
2、表中數值為正表示資金凈流入,數值為負表示資金凈流出。
機構來源:廣州萬隆
責編:劉慧