基金簡稱 | 最新凈值(元) | 周增長率(%) | 本年收益(%) |
國投瑞銀進取 | 0.827 | 46.89 | 194.31 |
易方達深100ETF | 4.158 | 20.21 | 110.11 |
中郵核心優選 | 1.5967 | 18.49 | 106.24 |
華夏復興 | 1.277 | 20.7 | 104.98 |
華安上證180ETF | 0.83 | 19.6 | 102.34 |
華夏上證50ETF | 2.807 | 19.91 | 101.94 |
融通深證100 | 1.554 | 19.17 | 101.82 |
國聯安精選 | 1.109 | 21.33 | 101.27 |
華商盛世成長 | 1.6583 | 18.59 | 101.01 |
交銀穩健 | 2.4282 | 22.35 | 100.94 |
景順內需貳號 | 1.999 | 24.7 | 100.7 |
嘉實300 | 0.948 | 18.65 | 100.42 |
友邦紅利ETF | 2.91 | 23.04 | 100.22 |
新世紀成長 | 1.9021 | 18.34 | 100 |
大成滬深300 | 1.2345 | 18.39 | 99.85 |
長城久泰 | 1.4249 | 18.46 | 99.68 |
華商領先企業 | 1.1376 | 17.44 | 99.44 |
國泰滬深300 | 0.747 | 18.76 | 99.2 |
融通巨潮 | 1.187 | 18.58 | 98.83 |
博時裕富 | 1.008 | 18.03 | 98.04 |
易基價值成長 | 1.4771 | 20.93 | 97.98 |
萬家180 | 0.8518 | 17.15 | 96.68 |
長盛中證100 | 1.1482 | 17.92 | 96.01 |
光大量化 | 1.0358 | 18.62 | 95.99 |
景順內需增長 | 4.027 | 24.02 | 95.2 |
易基50指數 | 1.0283 | 17.19 | 94.64 |
廣發滬深300 | 1.884 | 18.34 | 94.09 |
銀華道瓊斯88 | 1.2086 | 18 | 93.41 |
海富通風格優勢 | 1.348 | 18.35 | 91.75 |
友邦價值 | 1.7656 | 19.43 | 91.19 |
鵬華動力 | 1.6 | 18.43 | 90.93 |
交銀精選 | 1.3143 | 22.07 | 90.78 |
融通行業景氣 | 1.05 | 17.06 | 90.22 |
華安中國A股 | 0.978 | 16.15 | 89.17 |
大成策略回報 | 1.164 | 18.04 | 89.07 |
交銀成長 | 2.9009 | 20.16 | 88.81 |
華夏大盤精選 | 8.697 | 18.23 | 88.47 |
長城消費 | 0.9875 | 13.38 | 87.77 |
中郵核心成長 | 0.8442 | 18.93 | 86.81 |
博時特許價值 | 1.6 | 14.12 | 86.7 |
相關鏈結:
責編:劉慧