央視網 > 經濟頻道 > 市場熱評 > 正文

定義你的瀏覽字號:

收評:大盤創反彈新高 45股勇封漲停(表)

 

CCTV.com  2009年07月03日 15:44  進入復興論壇  來源:和訊  

  和訊股票7月3日消息 受周邊股指走低影響,股指低開走高,午後股指在地産股的帶動下,最高站上3088點,下周極有可能站上3100點之上。股指越戰越勇,依賴於權重股輪翻上攻,地産股,煤炭,電力,金融,農業股均有反彈,石化雙雄一度有反攻之勢,終被原油價下挫所左右。兩市成交達2700億元,滬指成交達1800億元。本週股指大漲5.5%,成為二個月來漲幅最高的一週。

  

代碼    名稱 漲幅%% 現價
600212 江泉實業 10.1 5.34
600502 安徽水利 10.07 7.98
000939 凱迪電力 10.06 9.85
600634 海鳥發展 10.03 12.72
000534 汕電力A 10.03 7.35
000548 湖南投資 10.03 8.12
600687 華盛達   10.02 11.09
600064 南京高科 10.02 22.73
000009 中國寶安 10.02 14.39
000968    10.02 21.86
000024 招商地産 10.01 37.35
600546 中油化建 10.01 22.96
600823 世茂股份 10.01 18.13
600748 上實發展 10.01 20.88
002248 華東數控 10.01 21.21
600683 銀泰股份 10.01 12.75
000679 大連友誼 10.01 16.82
002039 黔源電力 10.01 17.04
002016 世榮兆業 10 8.91
002258 利爾化學 10 33.33
600533 棲霞建設 10 8.25
000819 岳陽興長 10 21.78
002200    10 20.68
600246 萬通地産 9.99 12.22
600395 盤江股份 9.99 31.38
000638 萬方地産 9.99 16.08
600537 海通集團 9.98 6.83
000628 高新發展 9.98 8.82
600326 西藏天路 9.96 11.81
000667 名流置業 9.96 8.06
000958 東方熱電 9.93 6.09
600759 正和股份 9.93 5.87
000018 *ST中冠A 5.07 7.67
600515 ST築信   5.06 6.23
000587 SST光明  5.04 8.55
000955 *ST欣龍  5.02 5.44
600633 *ST白貓  5.02 8.79
600084 ST中葡   5.01 7.54
600185 *ST海星  5.01 8.17
600716 ST耀華   5.01 8.8
600217 ST秦嶺   5 5.88
600180 *ST九發  4.99 8
600604 *ST二紡  4.97 7.61
600608 ST滬科   4.96 7.19
000720 *ST能山  4.95 5.3

  相關鏈結:

責編:王玉飛

1/1

相關熱詞搜索:

打印本頁 轉發 收藏 關閉 網民舉報