午後大盤振蕩走高,滬深兩市均創出反彈新高,從盤面上看地産股午後震蕩走低,煤炭股異軍突起,一度大漲4%,而中國石油也快速拉高,一度上漲1.5%,權重股的輪番走強發力,激活了市場做多的人氣。以中國神華為首的十大權重股貢獻超20點的漲幅。
滬市大盤驅動股 截至:2009-06-29 14:24:12
股票名稱 | 股票代碼 | 貢獻點數 | 貢獻比率 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 成交量 |
中國神華 | 601088 | 5.12 | 0.17% | 29.38 | 6.30% | 182643 | 635828 |
中國石油 | 601857 | 4.60 | 0.16% | 14.16 | 1.22% | 78108 | 557457 |
中國平安 | 601318 | 1.83 | 0.06% | 48.60 | 3.58% | 138315 | 288184 |
招商銀行 | 600036 | 1.70 | 0.06% | 22.67 | 3.56% | 162560 | 723874 |
中國人壽 | 601628 | 1.46 | 0.05% | 27.80 | 1.28% | 96941 | 349212 |
貴州茅臺 | 600519 | 1.23 | 0.04% | 145.79 | 6.42% | 47473 | 32659 |
中國太保 | 601601 | 1.09 | 0.04% | 22.45 | 4.47% | 85015 | 382205 |
興業銀行 | 601166 | 0.84 | 0.03% | 37.10 | 3.14% | 53021 | 143726 |
中煤能源 | 601898 | 0.73 | 0.02% | 12.35 | 3.09% | 108952 | 893337 |
大秦鐵路 | 601006 | 0.60 | 0.02% | 10.46 | 3.05% | 89894 | 864390 |
中國國航 | 601111 | 0.49 | 0.02% | 7.09 | 3.96% | 33564 | 475080 |
保利地産 | 600048 | 0.49 | 0.02% | 27.66 | 3.87% | 88001 | 317685 |
海通證券 | 600837 | 0.41 | 0.01% | 16.40 | 2.12% | 176993 | 1083747 |
中國石化 | 600028 | 0.38 | 0.01% | 10.49 | 0.29% | 67173 | 644099 |
兗州煤業 | 600188 | 0.33 | 0.01% | 15.86 | 2.99% | 40306 | 256419 |
中國聯通 | 600050 | 0.31 | 0.01% | 6.78 | 1.50% | 123104 | 1845401 |
華能國際 | 600011 | 0.30 | 0.01% | 8.02 | 2.17% | 15739 | 196113 |
潞安環能 | 601699 | 0.29 | 0.01% | 39.59 | 4.51% | 59420 | 152941 |
北京銀行 | 601169 | 0.29 | 0.01% | 16.36 | 1.93% | 28068 | 171608 |
上港集團 | 600018 | 0.28 | 0.01% | 5.82 | 1.57% | 19231 | 331819 |
相關鏈結:
責編:谷立亞