砸盤七大權重股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲跌幅 | 最新價 | 成交額 | 換手率 | 振幅 | 市盈率 |
中國石化 | 600028 | 0.09% | 10.57 | 18775.69 | 0.14% | 1.89% | 26.81 |
中信證券 | 600030 | -0.78% | 28 | 84799.45 | 0.46% | 1.77% | 29.53 |
招商銀行 | 600036 | 0.37% | 21.83 | 47571.59 | 0.18% | 1.66% | 16.93 |
工商銀行 | 601398 | 1.47% | 5.52 | 39344.37 | 0.48% | 2.21% | 16.35 |
中國石油 | 601857 | -0.07% | 14.03 | 16970.04 | 0.30% | 1.14% | 24.21 |
建設銀行 | 601939 | 0.49% | 6.13 | 27039.96 | 0.49% | 1.97% | 16.51 |
XD中國銀 | 601988 | -0.86% | 4.59 | 20021.36 | 0.67% | 1.73% | 19.29 |
相關鏈結:
責編:谷立亞