國有股轉持股份再一次刺激股指向高位挺進,早盤滬深兩市均創下反彈新高,滬指一度站上2900點,可惜午後股指高位回落,終盤未守2900點,深成指也跌落11200點關口。早盤看到金融,鋼鐵,電力,有色,家電等權重類板塊聯訣題材股上演大戲,中國平安大漲5%,午後僅有鋼鐵,金融,有色,電力等有限板塊上漲,制藥板塊並未因華蘭生物生産出甲流疫苗而走強,反而成為跌幅第一的板塊。煤炭,釀酒,水泥,地産等板塊均制約著股指上攻。午後個股下跌家數明顯增多,成交額與上周基本持平,滬市成交1500億元,兩市合計成交2200億元。
代碼 | 名稱 | 漲幅%% | 現價 | 日漲跌 |
000510 | 金路集團 | 10.06 | 5.58 | 0.51 |
600576 | 萬好萬家 | 10.05 | 9.2 | 0.84 |
002061 | 江山化工 | 10.02 | 10.32 | 0.94 |
000671 | 陽 光 城 | 10 | 20.35 | 1.85 |
601003 | 柳鋼股份 | 10 | 5.5 | 0.5 |
002130 | 沃爾核材 | 9.98 | 13.99 | 1.27 |
000546 | 光華控股 | 9.98 | 9.04 | 0.82 |
600898 | *ST三聯 | 5.06 | 6.23 | 0.3 |
600892 | *ST湖科 | 5.04 | 10.62 | 0.51 |
600608 | ST滬科 | 5.03 | 5.43 | 0.26 |
600259 | ST有色 | 5.02 | 20.07 | 0.96 |
600604 | *ST二紡 | 5.02 | 7.53 | 0.36 |
600633 | *ST白貓 | 5.02 | 8.58 | 0.41 |
000656 | ST 東 源 | 5.01 | 10.06 | 0.48 |
600313 | *ST中農 | 4.99 | 6.73 | 0.32 |
000779 | ST 派 神 | 4.99 | 6.1 | 0.29 |
600155 | *ST寶碩 | 4.99 | 4.42 | 0.21 |
000657 | *ST 中鎢 | 4.98 | 9.69 | 0.46 |
600691 | ST東碳 | 4.97 | 8.24 | 0.39 |
600727 | *ST魯北 | 4.96 | 5.71 | 0.27 |
002002 | *ST瓊花 | 4.96 | 6.98 | 0.33 |
600699 | ST得亨 | 4.95 | 6.99 | 0.33 |
600617 | ST聯華 | 4.95 | 6.57 | 0.31 |
相關鏈結:
責編:谷立亞