最新機構評級買入股票一覽
股票代碼 |
股票名稱 |
最新評級 |
上次評級 |
目標價 |
評級機構 |
分析師 |
600683 | 銀泰股份 | 買入 | 不評級 | 15.3 | 華林證券有限責任公司 | 華林證券研究所 |
600268 | 國電南自 | 買入 | 買入 | 20 | 安信證券股份有限公司 | 黃守宏 |
600050 | 中國聯通 | 買入 | 買入 | NULL | 國聯證券股份有限公司 | 國聯證券研究所 |
600339 | 天利高新 | 買入 | 不評級 | NULL | 平安證券有限責任公司 | 程磊,吳琳琳 |
002028 | 思源電氣 | 買入 | 買入 | 25 | 中國建銀投資證券有限責任公司 | 熊琳 |
000046 | 泛海建設 | 買入 | 買入 | 22 | 中國建銀投資證券有限責任公司 | 李少明,萬麗 |
601328 | 交通銀行 | 買入 | 買入 | 7.97 | 廣發證券股份有限公司 | 余曉宜,沐華 |
000829 | 天音控股 | 買入 | 買入 | 8.05 | 中信證券股份有限公司 | 趙雪芹 |
000651 | 格力電器 | 買入 | 買入 | 40 | 中國建銀投資證券有限責任公司 | 袁浩然 |
000792 | 鹽湖鉀肥 | 買入 | 不評級 | 68 | 瑞銀證券有限責任公司 | 趙琳,何鴻智 |
000858 | 五糧液 | 買入 | 買入 | 22.8 | 瑞銀證券有限責任公司 | 陳磊,潘嘉怡 |
600499 | 科達機電 | 買入 | 買入 | 15 | 國金證券股份有限公司 | 劉波 |
600825 | 新華傳媒 | 買入 | 買入 | NULL | 國金證券股份有限公司 | 毛崢嶸,唐建偉 |
600511 | 國藥股份 | 買入 | 買入 | 35 | 廣發證券股份有限公司 | 葛崢 |
相關鏈結: