截至11:21分滬指報2635點,下跌4點,深成指報10213點,下跌38點。
臨近午盤兩市在煤炭、石油、有色、鋼鐵、電力的拖累下雙雙翻綠,兩市在創新高以後回落情理之中,主力資金不斷流出到底市場還能撐多久,主力是調倉或清倉有待進一步觀察。
板塊名稱 | 漲幅% | 權漲幅% |
飛機製造 | -2.372 | -2.265 |
煤炭行業 | -1.245 | -0.954 |
軍工概念 | -0.915 | -0.863 |
石油行業 | -0.808 | -0.695 |
世博概念 | -0.734 | -1.215 |
航天航空 | -0.674 | -1.107 |
鋼鐵行業 | -0.663 | -1.083 |
有色金屬 | -0.532 | -0.467 |
電力行業 | -0.406 | -0.728 |
相關鏈結:
責編:谷立亞