截至9:55分滬指報2647點,上漲7點,深成指報10284點,上漲32點。
水泥板塊強者歸來,同力水泥大漲6%,海螺水泥、冀東水泥大漲3%,兩市僅四川金頂小幅下跌。
代碼 | 名稱 | 漲幅% | 現價 |
000885 | 同力水泥 | 6.21 | 12.15 |
600585 | 海螺水泥 | 3.4 | 44.15 |
000401 | 冀東水泥 | 3.28 | 15.75 |
600217 | ST秦嶺 | 2.86 | 4.68 |
600318 | 巢東股份 | 2.51 | 8.18 |
600720 | 祁連山 | 2.5 | 12.32 |
600449 | 賽馬實業 | 1.94 | 25.8 |
002233 | 塔牌集團 | 1.86 | 13.66 |
000935 | *ST 雙馬 | 1.84 | 8.86 |
600801 | 華新水泥 | 1.52 | 25.4 |
000789 | 江西水泥 | 1.41 | 8.62 |
600553 | 太行水泥 | 1.27 | 8.78 |
600539 | 獅頭股份 | 1.06 | 6.69 |
600291 | 西水股份 | 0.86 | 10.52 |
900933 | 華新B股 | 0.85 | 2.015 |
000673 | ST 大 水 | 0.54 | 7.38 |
600668 | 尖峰集團 | 0.18 | 5.55 |
600881 | 亞泰集團 | 0.09 | 11.39 |
600802 | 福建水泥 | --- | 0 |
000877 | 天山股份 | --- | 0 |
600678 | 四川金頂 | -1.06 | 6.55 |
相關鏈結:
責編:谷立亞