截至13:05分滬指報2618點,下跌45點,深成指報10112點,下跌181點。
兩市前十大權重股集體下跌,市場維持弱勢整理。
操作上投資者在調整中不應該盲目恐慌,而應該保持信心。對於盤中一些強勢個股可逢低積極介入,指數的調整其實是短線操作不錯的機會。
代碼 | 名稱 | 漲幅% | 現價 |
601857 | 中國石油 | -2.26 | 12.99 |
601398 | 工商銀行 | -1.84 | 4.27 |
600028 | 中國石化 | -3.41 | 10.47 |
601988 | 中國銀行 | -1.37 | 3.59 |
601628 | 中國人壽 | -2.64 | 23.94 |
601088 | 中國神華 | -2.7 | 26.7 |
600036 | 招商銀行 | -3.61 | 17.11 |
601318 | 中國平安 | -2.43 | 40.5 |
601328 | 交通銀行 | -3.31 | 7.02 |
600030 | 中信證券 | -0.38 | 26.13 |
相關鏈結:
責編:谷立亞