央視網首頁|搜視|直播|點播|新聞|體育|娛樂|經濟|房産|家居|論壇| 訪談|博客|星播客|網尚文摘

首頁 > 經濟頻道 > 證券 > 正文

定義你的瀏覽字號:

固定收益證券綜合電子平臺確定報價(3-20)

 

CCTV.com  2008年03月21日 09:04  來源:中國證券報  
[內容速覽]  

  債券 債券 買入 買入價 買入 買入到期收益率 賣出價 賣出 賣出到期收益率

  代碼 簡稱 報價方 數量 數量

  019711 07國債11 國信證券 99.630 5000 3.6880 99.829 5000 3.5971

  019711 07國債11 中銀證券 99.620 5000 3.6926 99.830 5000 3.5966

  019711 07國債11 中金公司 99.620 5000 3.6926 99.830 5000 3.5966

  019711 07國債11 人保資産 99.620 5000 3.6926 99.830 5000 3.5966

  019711 07國債11 申銀萬國 99.620 5000 3.6926 99.830 5000 3.5966

  019711 07國債11 國壽資産 99.620 5000 3.6926 99.830 5000 3.5966

  019711 07國債11 廣發證券 99.612 5000 3.6962 99.830 5000 3.5966

  019711 07國債11 光大證券 99.612 5000 3.6962 99.835 5000 3.5944

  019711 07國債11 長江證券99.612 5000 3.6962 99.838 5000 3.5930

  019711 07國債11 招商證券 99.612 5000 3.6962 99.838 5000 3.5930

  019711 07國債11 99.846 5000 3.5893

  019714 07國債14 長江證券 99.400 5000 4.0024 99.850 5000 3.9216

  019714 07國債14 中銀證券 99.300 5000 4.0204 99.856 5000 3.9205

  019714 07國債14 中信證券99.300 5000 4.0204 99.856 5000 3.9205

  019714 07國債14 華泰證券 99.300 5000 4.0204 99.856 5000 3.9205

  019714 07國債14 國壽資産 99.300 5000 4.0204 99.856 5000 3.9205

  019714 07國債14 中金公司 99.300 5000 4.0204 99.856 5000 3.9205

  019714 07國債14 申銀萬國 99.300 5000 4.0204 99.956 5000 3.9026

  019716 07國債16 中信證券 99.930 5000 3.0325 99.973 5000 2.9438

  019716 07國債16 中金公司 99.930 5000 3.0325 99.978 5000 2.9335

  019716 07國債16 申銀萬國 99.930 5000 3.0325 99.978 5000 2.9335

  019716 07國債16 長江證券 99.930 5000 3.0325 99.978 5000 2.9335

  019716 07國債16 廣發證券 99.930 5000 3.0325 99.978 5000 2.9335

  019716 07國債16 銀河證券 99.930 5000 3.0325 99.978 5000 2.9335

  019716 07國債16 國信證券 99.925 5000 3.0428

  019717 07國債17 中銀證券 100.330 5000 3.9129 100.745 5000 3.8130

  019717 07國債17 廣發證券 100.330 5000 3.9129 100.745 5000 3.8130

  019717 07國債17 光大證券 100.330 5000 3.9129 100.745 5000 3.8130

  019718 07國債18 國信證券 101.915 5000 4.0125 102.500 5000 3.9126

  019718 07國債18 中銀證券 101.915 5000 4.0125 102.500 5000 3.9126

  019720 07國債20 中信證券 100.360 5000 3.1137 100.432 5000 3.0148

  019720 07國債20 國信證券 100.360 5000 3.1137 100.432 5000 3.0148

  019801 08國債01 長江證券 99.800 5000 3.9806 100.394 5000 3.8808

  019801 08國債01 100.394 5000 3.8808

  122000 07長電債 國壽資産 99.800 1000 5.3706 101.270 1000 5.1710

  019801 08國債01 廣發證券 99.800 5000 3.9806

  122001 07海工債 中金公司 101.810 1000 5.5158 103.300 1000 5.3168

  122002 07華能G1 中信證券 100.800 1000 5.4645 101.600 1000 5.2716

  122003 07華能G2 中信證券 101.100 1000 5.5427 102.200 1000 5.3463

  122004 07華能G3 中信證券 101.520 1000 5.6867 103.000 1000 5.4890

  122005 08釩鈦債 民族證券 103.440 1000 5.9694 104.290 1000 5.7714

  122006 08金地債 中金公司 100.800 1000 5.3710 102.080 1000 5.1720

  

責編:李菁

1/1
打印本頁 轉發 收藏 關閉 請您糾錯