北京時間12月15日早間消息,據國外媒體報道,市場研究公司尼爾森今天發表報告稱,11月份谷歌旗下網站獨立用戶訪問量約為1.55億,排名榜首。
數據顯示,11月份谷歌旗下網站獨立用戶訪問量約為1.55億,微軟約為1.37億,雅虎約為1.31億。Facebook以約1.1億排在第四位,AOL以約8702萬排在第五位。但是,用戶訪問Facebook的時間平均為6小時10分鐘,雅虎為3小時3分鐘,AOL為2小時32分鐘,谷歌為2小時24分鐘,微軟為2小時2分鐘。
11月份美國網民使用計算機的時間平均為66小時28分鐘,平均訪問2603個網頁。
表一:2009年11月獨立用戶訪問量最大的十大公司
2009年11月獨立用戶訪問量最大的十大公司 | |||
---|---|---|---|
排名 | 公司 | 獨立用戶訪問量(千人) | 平均每用戶訪問時間(時:分:秒) |
1 | 155,467 | 2:24:13 | |
2 | Microsoft | 137,198 | 2:02:11 |
3 | Yahoo! | 131,355 | 3:03:36 |
4 | 109,710 | 6:10:06 | |
5 | AOL LLC | 87,022 | 2:32:32 |
6 | News Corp. Online | 80,336 | 1:22:34 |
7 | InterActiveCorp | 71,842 | 0:15:05 |
8 | Amazon | 68,789 | 0:29:52 |
9 | eBay | 66,776 | 1:26:18 |
10 | Apple Computer | 62,074 | 1:18:23 |
Source: The Nielsen Company |
表二:2009年11月獨立用戶訪問量最大的十大品牌
2009年11月獨立用戶訪問量最大的十大品牌 | |||
---|---|---|---|
排名 | 品牌 | 獨立用戶訪問量(千人) | 平均每用戶訪問時間(時:分:秒) |
1 | 146,692 | 1:43:32 | |
2 | Yahoo! | 129,998 | 3:04:00 |
3 | 109,710 | 6:10:06 | |
4 | MSN/WindowsLive/Bing | 108,911 | 1:55:03 |
5 | Microsoft | 94,840 | 0:44:32 |
6 | YouTube | 91,193 | 1:09:20 |
7 | AOL Media Network | 87,022 | 2:32:32 |
8 | Fox Interactive Media | 62,660 | 1:36:30 |
9 | Apple | 62,074 | 1:18:23 |
10 | Amazon | 60,894 | 0:28:01 |
Source: The Nielsen Company |
表三:2009年美國互聯網訪問情況
2009年美國互聯網訪問情況 | |
---|---|
Metrics | Nov-09 |
每用戶訪問次數 | 51 |
每用戶訪問域名 | 86 |
每用戶訪問網頁 | 2,603 |
每用戶PC使用時間 | 66:28:44 |
網頁平均訪問時長 | 0:00:57 |
活躍網民 | 195,149,922 |
網民總數 | 234,372,000 |
Source: The Nielsen Company |
責編:綠光